期号 | 开奖号码 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 余6号码 | 个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
2024104 | 05,16,23,24,26,29+04 | 29 | 16 | 23 | 24 | 05 | 26 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024105 | 02,05,17,19,29,33+04 | 29 | 02 | 17 | 05 | 19 | 33 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024106 | 03,08,11,22,31,33+04 | 08 | 22 | 03 | 31 | 11 | 33 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024107 | 01,06,08,13,17,19+09 | 01 | 08 | 17 | 19 | 06 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024108 | 01,08,09,23,24,30+08 | 01 | 08 | 09 | 23 | 30 | 24 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024109 | 03,04,24,28,29,33+09 | 28 | 29 | 03 | 24 | 04 | 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024110 | 04,13,17,23,25,33+14 | 23 | 17 | 04 | 25 | 33 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024111 | 01,04,11,12,22,30+16 | 01 | 22 | 30 | 04 | 11 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024112 | 08,11,16,25,29,32+03 | 08 | 29 | 16 | 11 | 25 | 32 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024113 | 04,05,23,24,26,31+11 | 23 | 24 | 31 | 04 | 05 | 26 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024114 | 07,11,18,24,27,32+04 | 07 | 24 | 11 | 18 | 32 | 27 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024115 | 03,10,11,19,27,28+07 | 28 | 03 | 10 | 11 | 19 | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024116 | 01,15,20,22,31,32+03 | 01 | 15 | 22 | 31 | 32 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024117 | 03,12,14,16,29,32+12 | 14 | 29 | 16 | 03 | 32 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024118 | 02,03,04,06,11,15+14 | 15 | 02 | 03 | 04 | 11 | 06 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024119 | 02,09,26,27,31,32+14 | 02 | 09 | 31 | 32 | 26 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024120 | 01,05,07,11,18,19+07 | 07 | 01 | 11 | 18 | 05 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024121 | 01,07,10,13,27,33+03 | 07 | 01 | 10 | 33 | 13 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024122 | 05,07,09,16,17,29+15 | 07 | 29 | 09 | 16 | 17 | 05 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024123 | 02,15,22,26,30,33+04 | 15 | 22 | 02 | 30 | 26 | 33 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024124 | 02,14,15,17,25,30+11 | 14 | 15 | 02 | 30 | 17 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024125 | 01,04,13,18,26,30+03 | 01 | 30 | 04 | 18 | 26 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024126 | 14,18,23,24,26,33+10 | 14 | 23 | 24 | 18 | 26 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024127 | 02,05,13,20,27,32+10 | 02 | 32 | 05 | 13 | 20 | 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024128 | 01,08,13,18,20,26+16 | 01 | 08 | 18 | 26 | 13 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024129 | 09,10,13,19,24,32+01 | 09 | 10 | 24 | 32 | 19 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024130 | 01,08,12,17,19,24+16 | 01 | 08 | 17 | 24 | 12 | 19 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024131 | 04,05,11,15,20,32+13 | 15 | 04 | 11 | 32 | 05 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024132 | 01,04,25,27,28,33+03 | 28 | 01 | 04 | 25 | 33 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024133 | 01,11,15,27,30,33+01 | 01 | 15 | 30 | 11 | 33 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | ||||||||
标记行 | 07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | ||||||||
标记行 | 07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | ||||||||
标记行 | 07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | ||||||||
标记行 | 07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | ||||||||
共 30 期 出现次数 |
4 |
3 |
0 |
3 |
11 |
6 |
6 |
4 |
6 |
6 |
4 |
4 |
5 |
6 |
5 |
3 |
6 |
8 |
4 |
8 |
9 |
5 |
4 |
8 |
7 |
3 |
6 |
7 |
9 |
2 |
7 |
4 |
7 |
||||||||
期号 | 开奖号码 | 07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 余6号码 | 个数 |