期号 | 开奖号码 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 余6号码 | 余7号码 | 余8号码 | 余9号码 | 个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2024104 | 05,16,23,24,26,29+04 | 23 | 24 | 05 | 16 | 26 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024105 | 02,05,17,19,29,33+04 | 02 | 33 | 05 | 17 | 19 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024106 | 03,08,11,22,31,33+04 | 11 | 31 | 22 | 03 | 33 | 08 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024107 | 01,06,08,13,17,19+09 | 01 | 13 | 06 | 17 | 08 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024108 | 01,08,09,23,24,30+08 | 30 | 01 | 23 | 24 | 08 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024109 | 03,04,24,28,29,33+09 | 03 | 33 | 04 | 24 | 28 | 29 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024110 | 04,13,17,23,25,33+14 | 13 | 23 | 33 | 04 | 25 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024111 | 01,04,11,12,22,30+16 | 30 | 01 | 11 | 12 | 22 | 04 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024112 | 08,11,16,25,29,32+03 | 11 | 32 | 25 | 16 | 08 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024113 | 04,05,23,24,26,31+11 | 31 | 23 | 04 | 24 | 05 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024114 | 07,11,18,24,27,32+04 | 11 | 32 | 24 | 07 | 27 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024115 | 03,10,11,19,27,28+07 | 10 | 11 | 03 | 27 | 28 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024116 | 01,15,20,22,31,32+03 | 20 | 01 | 31 | 22 | 32 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024117 | 03,12,14,16,29,32+12 | 12 | 32 | 03 | 14 | 16 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024118 | 02,03,04,06,11,15+14 | 11 | 02 | 03 | 04 | 15 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024119 | 02,09,26,27,31,32+14 | 31 | 02 | 32 | 26 | 27 | 09 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024120 | 01,05,07,11,18,19+07 | 01 | 11 | 05 | 07 | 18 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024121 | 01,07,10,13,27,33+03 | 10 | 01 | 13 | 33 | 07 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024122 | 05,07,09,16,17,29+15 | 05 | 16 | 07 | 17 | 09 | 29 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024123 | 02,15,22,26,30,33+04 | 30 | 02 | 22 | 33 | 15 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024124 | 02,14,15,17,25,30+11 | 30 | 02 | 14 | 15 | 25 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024125 | 01,04,13,18,26,30+03 | 30 | 01 | 13 | 04 | 26 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024126 | 14,18,23,24,26,33+10 | 23 | 33 | 14 | 24 | 26 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024127 | 02,05,13,20,27,32+10 | 20 | 02 | 32 | 13 | 05 | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024128 | 01,08,13,18,20,26+16 | 20 | 01 | 13 | 26 | 08 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024129 | 09,10,13,19,24,32+01 | 10 | 32 | 13 | 24 | 09 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024130 | 01,08,12,17,19,24+16 | 01 | 12 | 24 | 17 | 08 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024131 | 04,05,11,15,20,32+13 | 20 | 11 | 32 | 04 | 05 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024132 | 01,04,25,27,28,33+03 | 01 | 33 | 04 | 25 | 27 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024133 | 01,11,15,27,30,33+01 | 30 | 01 | 11 | 33 | 15 | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | |||||||||||
标记行 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | |||||||||||
标记行 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | |||||||||||
标记行 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | |||||||||||
标记行 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | |||||||||||
共 30 期 出现次数 |
3 |
4 |
6 |
11 |
9 |
0 |
4 |
6 |
3 |
4 |
8 |
5 |
7 |
5 |
9 |
8 |
3 |
8 |
7 |
6 |
4 |
2 |
4 |
7 |
4 |
6 |
7 |
6 |
5 |
3 |
4 |
6 |
6 |
|||||||||||
期号 | 开奖号码 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 余6号码 | 余7号码 | 余8号码 | 余9号码 | 个数 |