期号 | 开奖号码 | 红色球 | 蓝色球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
2009118 | 12,16,25,26,27,31+05 | 12 | 16 | 25 | 26 | 27 | 31 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009119 | 06,07,10,12,15,21+05 | 06 | 07 | 10 | 12 | 15 | 21 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009120 | 01,02,08,12,16,30+16 | 01 | 02 | 08 | 12 | 16 | 30 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009121 | 02,04,06,10,25,30+09 | 02 | 04 | 06 | 10 | 25 | 30 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009122 | 07,14,16,27,29,32+01 | 07 | 14 | 16 | 27 | 29 | 32 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009123 | 09,13,20,22,25,28+14 | 09 | 13 | 20 | 22 | 25 | 28 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009124 | 03,04,22,23,28,30+10 | 03 | 04 | 22 | 23 | 28 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009125 | 06,07,08,22,26,27+12 | 06 | 07 | 08 | 22 | 26 | 27 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009126 | 03,05,06,10,19,23+15 | 03 | 05 | 06 | 10 | 19 | 23 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009127 | 02,11,12,14,15,16+04 | 02 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009128 | 05,08,15,16,26,32+01 | 05 | 08 | 15 | 16 | 26 | 32 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009129 | 06,07,16,17,24,25+07 | 06 | 07 | 16 | 17 | 24 | 25 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009130 | 02,03,07,12,13,30+11 | 02 | 03 | 07 | 12 | 13 | 30 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009131 | 16,23,25,26,32,33+05 | 16 | 23 | 25 | 26 | 32 | 33 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009132 | 04,14,15,21,23,30+07 | 04 | 14 | 15 | 21 | 23 | 30 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009133 | 05,09,13,18,20,32+01 | 05 | 09 | 13 | 18 | 20 | 32 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009134 | 03,05,12,15,28,33+06 | 03 | 05 | 12 | 15 | 28 | 33 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009135 | 01,03,14,19,30,33+16 | 01 | 03 | 14 | 19 | 30 | 33 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009136 | 01,04,14,22,30,33+01 | 01 | 04 | 14 | 22 | 30 | 33 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009137 | 08,12,14,15,17,21+01 | 08 | 12 | 14 | 15 | 17 | 21 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009138 | 04,07,14,26,32,33+14 | 04 | 07 | 14 | 26 | 32 | 33 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009139 | 01,05,15,17,27,29+02 | 01 | 05 | 15 | 17 | 27 | 29 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009140 | 04,05,11,18,22,33+12 | 04 | 05 | 11 | 18 | 22 | 33 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009141 | 02,13,21,28,29,31+09 | 02 | 13 | 21 | 28 | 29 | 31 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009142 | 07,11,15,19,20,24+13 | 07 | 11 | 15 | 19 | 20 | 24 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009143 | 05,09,11,17,23,28+10 | 05 | 09 | 11 | 17 | 23 | 28 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009144 | 01,05,10,17,18,29+12 | 01 | 05 | 10 | 17 | 18 | 29 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009145 | 03,05,11,15,26,33+11 | 03 | 05 | 11 | 15 | 26 | 33 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009146 | 03,09,16,20,22,33+15 | 03 | 09 | 16 | 20 | 22 | 33 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009147 | 06,08,10,18,22,32+16 | 06 | 08 | 10 | 18 | 22 | 32 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009148 | 06,12,15,22,29,32+10 | 06 | 12 | 15 | 22 | 29 | 32 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009149 | 01,03,16,18,22,29+04 | 01 | 03 | 16 | 18 | 22 | 29 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009150 | 04,06,07,16,19,20+04 | 04 | 06 | 07 | 16 | 19 | 20 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009151 | 06,08,10,16,25,30+14 | 06 | 08 | 10 | 16 | 25 | 30 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009152 | 03,04,19,21,27,28+05 | 03 | 04 | 19 | 21 | 27 | 28 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009153 | 06,07,08,20,21,25+10 | 06 | 07 | 08 | 20 | 21 | 25 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009154 | 01,07,12,14,18,25+16 | 01 | 07 | 12 | 14 | 18 | 25 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010001 | 07,17,18,27,29,32+13 | 07 | 17 | 18 | 27 | 29 | 32 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010002 | 03,06,07,23,30,33+13 | 03 | 06 | 07 | 23 | 30 | 33 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010003 | 14,22,26,27,28,31+04 | 14 | 22 | 26 | 27 | 28 | 31 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010004 | 01,12,13,16,23,28+07 | 01 | 12 | 13 | 16 | 23 | 28 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010005 | 03,05,06,08,17,18+14 | 03 | 05 | 06 | 08 | 17 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010006 | 03,05,07,13,14,18+05 | 03 | 05 | 07 | 13 | 14 | 18 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010007 | 14,22,27,28,30,33+14 | 14 | 22 | 27 | 28 | 30 | 33 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010008 | 05,07,13,15,18,30+14 | 05 | 07 | 13 | 15 | 18 | 30 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010009 | 01,09,13,21,24,32+06 | 01 | 09 | 13 | 21 | 24 | 32 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010010 | 07,08,12,15,22,26+08 | 07 | 08 | 12 | 15 | 22 | 26 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010011 | 07,08,14,22,24,30+07 | 07 | 08 | 14 | 22 | 24 | 30 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010012 | 02,08,13,14,25,33+10 | 02 | 08 | 13 | 14 | 25 | 33 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010013 | 01,02,03,16,18,23+12 | 01 | 02 | 03 | 16 | 18 | 23 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010014 | 01,03,07,14,26,28+02 | 01 | 03 | 07 | 14 | 26 | 28 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010015 | 01,04,16,21,23,28+06 | 01 | 04 | 16 | 21 | 23 | 28 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010016 | 02,08,10,12,30,33+16 | 02 | 08 | 10 | 12 | 30 | 33 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010017 | 01,03,06,11,12,23+11 | 01 | 03 | 06 | 11 | 12 | 23 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010018 | 11,28,29,30,32,33+02 | 11 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010019 | 02,10,22,24,26,27+06 | 02 | 10 | 22 | 24 | 26 | 27 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010020 | 05,06,14,22,24,26+09 | 05 | 06 | 14 | 22 | 24 | 26 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010021 | 02,09,16,17,19,25+04 | 02 | 09 | 16 | 17 | 19 | 25 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010022 | 01,02,18,29,31,32+02 | 01 | 02 | 18 | 29 | 31 | 32 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010023 | 02,09,11,22,24,27+11 | 02 | 09 | 11 | 22 | 24 | 27 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
共 60 期 出现次数 |
14 |
12 |
15 |
9 |
13 |
14 |
17 |
12 |
7 |
8 |
8 |
13 |
9 |
15 |
12 |
15 |
8 |
12 |
6 |
6 |
8 |
16 |
10 |
7 |
10 |
11 |
10 |
12 |
9 |
14 |
4 |
11 |
13 |
5 |
4 |
0 |
5 |
5 |
4 |
4 |
1 |
3 |
5 |
4 |
4 |
3 |
6 |
2 |
5 |
|
期号 | 开奖号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
红色球 | 蓝色球 |
期号 | 日期 | 红球 | 蓝球 | 奇偶 | 和值 | 同号个数 | 同号值 | 连号类型 | 连号值 | 同尾类型 | 同尾值 | 三区比 | AC值 | 极距 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009118 | 2009-10-08 | 12 16 25 26 27 31 | 05 | 3:3 | 137 | 2 | 26 31 | 1个3连 | 25 26 27 | 1对同尾 | 16 26 | 0:2:4 | 7 | 19 |
2009119 | 2009-10-11 | 06 07 10 12 15 21 | 05 | 3:3 | 71 | 1 | 12 | 1个2连 | 06 07 | 3:3:0 | 6 | 15 | ||
2009120 | 2009-10-13 | 01 02 08 12 16 30 | 16 | 1:5 | 69 | 1 | 12 | 1个2连 | 01 02 | 1对同尾 | 02 12 | 3:2:1 | 8 | 29 |
2009121 | 2009-10-15 | 02 04 06 10 25 30 | 09 | 1:5 | 77 | 2 | 02 30 | 1对同尾 | 10 30 | 4:0:2 | 8 | 28 | ||
2009122 | 2009-10-18 | 07 14 16 27 29 32 | 01 | 3:3 | 125 | 1对同尾 | 07 27 | 1:2:3 | 8 | 25 | ||||
2009123 | 2009-10-20 | 09 13 20 22 25 28 | 14 | 3:3 | 117 | 1:3:2 | 9 | 19 | ||||||
2009124 | 2009-10-22 | 03 04 22 23 28 30 | 10 | 2:4 | 110 | 2 | 22 28 | 2个2连 | 03 04;22 23 | 1对同尾 | 03 23 | 2:1:3 | 8 | 27 |
2009125 | 2009-10-25 | 06 07 08 22 26 27 | 12 | 2:4 | 96 | 1 | 22 | 1个3连;1个2连 | 06 07 08;26 27 | 2对同尾 | 06 26;07 27 | 3:1:2 | 6 | 21 |
2009126 | 2009-10-27 | 03 05 06 10 19 23 | 15 | 4:2 | 66 | 1 | 06 | 1个2连 | 05 06 | 1对同尾 | 03 23 | 4:1:1 | 8 | 20 |
2009127 | 2009-10-29 | 02 11 12 14 15 16 | 04 | 2:4 | 70 | 1个2连;1个3连 | 11 12;14 15 16 | 1对同尾 | 02 12 | 2:4:0 | 5 | 14 | ||
2009128 | 2009-11-01 | 05 08 15 16 26 32 | 01 | 2:4 | 102 | 2 | 15 16 | 1个2连 | 15 16 | 2对同尾 | 05 15;16 26 | 2:2:2 | 8 | 27 |
2009129 | 2009-11-03 | 06 07 16 17 24 25 | 07 | 3:3 | 95 | 1 | 16 | 3个2连 | 06 07;16 17;24 25 | 2对同尾 | 06 16;07 17 | 2:2:2 | 4 | 19 |
2009130 | 2009-11-05 | 02 03 07 12 13 30 | 11 | 3:3 | 67 | 1 | 7 | 2个2连 | 02 03;12 13 | 2对同尾 | 02 12;03 13 | 3:2:1 | 7 | 28 |
2009131 | 2009-11-08 | 16 23 25 26 32 33 | 05 | 3:3 | 155 | 2个2连 | 25 26;32 33 | 2对同尾 | 16 26;23 33 | 0:1:5 | 5 | 17 | ||
2009132 | 2009-11-10 | 04 14 15 21 23 30 | 07 | 3:3 | 107 | 1 | 23 | 1个2连 | 14 15 | 1对同尾 | 04 14 | 1:3:2 | 8 | 26 |
2009133 | 2009-11-12 | 05 09 13 18 20 32 | 01 | 3:3 | 97 | 2:3:1 | 9 | 27 | ||||||
2009134 | 2009-11-15 | 03 05 12 15 28 33 | 06 | 4:2 | 96 | 1 | 05 | 2对同尾 | 03 33;05 15 | 2:2:2 | 10 | 30 | ||
2009135 | 2009-11-17 | 01 03 14 19 30 33 | 16 | 4:2 | 100 | 2 | 03 33 | 1对同尾 | 03 33 | 2:2:2 | 8 | 32 | ||
2009136 | 2009-11-19 | 01 04 14 22 30 33 | 01 | 2:4 | 104 | 4 | 01 14 30 33 | 1对同尾 | 04 14 | 2:2:2 | 7 | 32 | ||
2009137 | 2009-11-22 | 08 12 14 15 17 21 | 01 | 3:3 | 87 | 1 | 14 | 1个2连 | 14 15 | 1:5:0 | 4 | 13 | ||
2009138 | 2009-11-24 | 04 07 14 26 32 33 | 14 | 2:4 | 116 | 1 | 14 | 1个2连 | 32 33 | 1对同尾 | 04 14 | 2:1:3 | 8 | 29 |
2009139 | 2009-11-26 | 01 05 15 17 27 29 | 02 | 6:0 | 94 | 2对同尾 | 05 15;17 27 | 2:2:2 | 5 | 28 | ||||
2009140 | 2009-11-29 | 04 05 11 18 22 33 | 12 | 3:3 | 93 | 1 | 05 | 1个2连 | 04 05 | 3:2:1 | 8 | 29 | ||
2009141 | 2009-12-01 | 02 13 21 28 29 31 | 09 | 4:2 | 124 | 1个2连 | 28 29 | 1对同尾 | 21 31 | 1:2:3 | 9 | 29 | ||
2009142 | 2009-12-03 | 07 11 15 19 20 24 | 13 | 4:2 | 96 | 1个2连 | 19 20 | 2:3:1 | 3 | 17 | ||||
2009143 | 2009-12-06 | 05 09 11 17 23 28 | 10 | 5:1 | 93 | 1 | 11 | 3:1:2 | 7 | 23 | ||||
2009144 | 2009-12-08 | 01 05 10 17 18 29 | 12 | 4:2 | 80 | 2 | 05 17 | 1个2连 | 17 18 | 3:2:1 | 9 | 28 | ||
2009145 | 2009-12-10 | 03 05 11 15 26 33 | 11 | 5:1 | 93 | 1 | 05 | 2对同尾 | 03 33;05 15 | 3:1:2 | 10 | 30 | ||
2009146 | 2009-12-13 | 03 09 16 20 22 33 | 15 | 3:3 | 103 | 2 | 03 33 | 1对同尾 | 03 33 | 2:3:1 | 5 | 30 | ||
2009147 | 2009-12-15 | 06 08 10 18 22 32 | 16 | 0:6 | 96 | 1 | 22 | 2对同尾 | 08 18;22 32 | 3:2:1 | 5 | 26 | ||
2009148 | 2009-12-17 | 06 12 15 22 29 32 | 10 | 2:4 | 116 | 3 | 06 22 32 | 3同尾 | 12 22 32 | 1:3:2 | 6 | 26 | ||
2009149 | 2009-12-20 | 01 03 16 18 22 29 | 04 | 3:3 | 89 | 2 | 22 29 | 2:3:1 | 7 | 28 | ||||
2009150 | 2009-12-22 | 04 06 07 16 19 20 | 04 | 2:4 | 72 | 1 | 16 | 2个2连 | 06 07;19 20 | 1对同尾 | 06 16 | 3:3:0 | 6 | 16 |
2009151 | 2009-12-24 | 06 08 10 16 25 30 | 14 | 1:5 | 95 | 2 | 06 16 | 2对同尾 | 06 16;10 30 | 3:1:2 | 9 | 24 | ||
2009152 | 2009-12-27 | 03 04 19 21 27 28 | 05 | 4:2 | 102 | 2个2连 | 03 04;27 28 | 2:2:2 | 8 | 25 | ||||
2009153 | 2009-12-29 | 06 07 08 20 21 25 | 10 | 3:3 | 87 | 1 | 21 | 1个3连;1个2连 | 06 07 08;20 21 | 3:2:1 | 6 | 19 | ||
2009154 | 2009-12-31 | 01 07 12 14 18 25 | 16 | 3:3 | 77 | 2 | 07 25 | 2:3:1 | 5 | 24 | ||||
2010001 | 2010-01-03 | 07 17 18 27 29 32 | 13 | 4:2 | 130 | 2 | 07 18 | 1个2连 | 17 18 | 3同尾 | 07 17 27 | 1:2:3 | 8 | 25 |
2010002 | 2010-01-05 | 03 06 07 23 30 33 | 13 | 4:2 | 102 | 1 | 7 | 1个2连 | 06 07 | 3同尾 | 03 23 33 | 3:0:3 | 8 | 30 |
2010003 | 2010-01-07 | 14 22 26 27 28 31 | 04 | 2:4 | 148 | 1个3连 | 26 27 28 | 0:2:4 | 7 | 17 | ||||
2010004 | 2010-01-10 | 01 12 13 16 23 28 | 07 | 3:3 | 93 | 1 | 28 | 1个2连 | 12 13 | 1对同尾 | 13 23 | 1:3:2 | 7 | 27 |
2010005 | 2010-01-12 | 03 05 06 08 17 18 | 14 | 3:3 | 57 | 2个2连 | 05 06;17 18 | 1对同尾 | 08 18 | 4:2:0 | 6 | 15 | ||
2010006 | 2010-01-14 | 03 05 07 13 14 18 | 05 | 4:2 | 60 | 3 | 03 05 18 | 1个2连 | 13 14 | 1对同尾 | 03 13 | 3:3:0 | 7 | 15 |
2010007 | 2010-01-17 | 14 22 27 28 30 33 | 14 | 2:4 | 154 | 1 | 14 | 1个2连 | 27 28 | 0:2:4 | 6 | 19 | ||
2010008 | 2010-01-19 | 05 07 13 15 18 30 | 14 | 4:2 | 88 | 1 | 30 | 1对同尾 | 05 15 | 2:3:1 | 8 | 25 | ||
2010009 | 2010-01-21 | 01 09 13 21 24 32 | 06 | 4:2 | 100 | 1 | 13 | 1对同尾 | 01 21 | 2:2:2 | 5 | 31 | ||
2010010 | 2010-01-24 | 07 08 12 15 22 26 | 08 | 2:4 | 90 | 1个2连 | 07 08 | 1对同尾 | 12 22 | 2:3:1 | 7 | 19 | ||
2010011 | 2010-01-26 | 07 08 14 22 24 30 | 07 | 1:5 | 105 | 3 | 07 08 22 | 1个2连 | 07 08 | 1对同尾 | 14 24 | 2:2:2 | 7 | 23 |
2010012 | 2010-01-28 | 02 08 13 14 25 33 | 10 | 3:3 | 95 | 2 | 08 14 | 1个2连 | 13 14 | 1对同尾 | 13 33 | 2:2:2 | 7 | 31 |
2010013 | 2010-01-31 | 01 02 03 16 18 23 | 12 | 3:3 | 63 | 1 | 02 | 1个3连 | 01 02 03 | 1对同尾 | 03 23 | 3:2:1 | 7 | 22 |
2010014 | 2010-02-02 | 01 03 07 14 26 28 | 02 | 3:3 | 79 | 2 | 01 03 | 3:1:2 | 8 | 27 | ||||
2010015 | 2010-02-04 | 01 04 16 21 23 28 | 06 | 3:3 | 93 | 2 | 01 28 | 1对同尾 | 01 21 | 2:2:2 | 7 | 27 | ||
2010016 | 2010-02-07 | 02 08 10 12 30 33 | 16 | 1:5 | 95 | 2对同尾 | 02 12;10 30 | 3:1:2 | 9 | 31 | ||||
2010017 | 2010-02-09 | 01 03 06 11 12 23 | 11 | 4:2 | 56 | 1 | 12 | 1个2连 | 11 12 | 2对同尾 | 01 11;03 23 | 4:1:1 | 8 | 22 |
2010018 | 2010-02-11 | 11 28 29 30 32 33 | 02 | 3:3 | 163 | 1 | 11 | 1个3连;1个2连 | 28 29 30;32 33 | 1:0:5 | 5 | 22 | ||
2010019 | 2010-02-21 | 02 10 22 24 26 27 | 06 | 1:5 | 111 | 1个2连 | 26 27 | 1对同尾 | 02 22 | 2:1:3 | 9 | 25 | ||
2010020 | 2010-02-23 | 05 06 14 22 24 26 | 09 | 1:5 | 97 | 3 | 22 24 26 | 1个2连 | 05 06 | 2对同尾 | 06 26;14 24 | 2:2:2 | 8 | 21 |
2010021 | 2010-02-25 | 02 09 16 17 19 25 | 04 | 4:2 | 88 | 1个2连 | 16 17 | 1对同尾 | 09 19 | 2:3:1 | 8 | 23 | ||
2010022 | 2010-02-28 | 01 02 18 29 31 32 | 02 | 3:3 | 113 | 1 | 02 | 2个2连 | 01 02;31 32 | 2对同尾 | 01 31;02 32 | 2:1:3 | 8 | 31 |
2010023 | 2010-03-02 | 02 09 11 22 24 27 | 11 | 3:3 | 95 | 1 | 02 | 1对同尾 | 02 22 | 3:1:2 | 8 | 25 | ||
期号 | 日期 | 红球 | 蓝球 | 奇偶 | 和值 | 同号个数 | 同号值 | 连号类型 | 连号值 | 同尾类型 | 同尾值 | 三区比 | AC值 | 极距 |