期号 | 开奖号码 | 红色球 | 蓝色球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
2003049 | 03,06,07,13,24,25+15 | 03 | 06 | 07 | 13 | 24 | 25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003050 | 02,08,17,23,24,26+13 | 02 | 08 | 17 | 23 | 24 | 26 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003051 | 04,13,15,17,24,27+01 | 04 | 13 | 15 | 17 | 24 | 27 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003052 | 01,12,13,23,30,31+11 | 01 | 12 | 13 | 23 | 30 | 31 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003053 | 15,19,20,21,28,29+13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 28 | 29 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003054 | 02,05,09,21,31,33+12 | 02 | 05 | 09 | 21 | 31 | 33 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003055 | 06,13,16,21,28,31+16 | 06 | 13 | 16 | 21 | 28 | 31 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003056 | 08,17,21,26,28,29+07 | 08 | 17 | 21 | 26 | 28 | 29 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003057 | 18,19,24,25,30,31+16 | 18 | 19 | 24 | 25 | 30 | 31 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003058 | 09,11,16,28,32,33+02 | 09 | 11 | 16 | 28 | 32 | 33 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003059 | 02,03,05,06,18,30+04 | 02 | 03 | 05 | 06 | 18 | 30 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003060 | 02,04,06,17,21,28+11 | 02 | 04 | 06 | 17 | 21 | 28 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003061 | 03,05,20,21,28,32+02 | 03 | 05 | 20 | 21 | 28 | 32 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003062 | 01,06,12,19,20,32+14 | 01 | 06 | 12 | 19 | 20 | 32 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003063 | 05,08,09,14,21,33+11 | 05 | 08 | 09 | 14 | 21 | 33 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003064 | 04,06,08,12,15,30+01 | 04 | 06 | 08 | 12 | 15 | 30 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003065 | 06,15,16,17,30,33+11 | 06 | 15 | 16 | 17 | 30 | 33 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003066 | 03,07,08,20,24,32+14 | 03 | 07 | 08 | 20 | 24 | 32 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003067 | 05,11,12,13,27,31+10 | 05 | 11 | 12 | 13 | 27 | 31 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003068 | 09,19,25,27,32,33+11 | 09 | 19 | 25 | 27 | 32 | 33 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003069 | 07,11,16,19,26,28+11 | 07 | 11 | 16 | 19 | 26 | 28 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003070 | 01,02,04,17,18,19+08 | 01 | 02 | 04 | 17 | 18 | 19 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003071 | 09,11,12,14,15,33+11 | 09 | 11 | 12 | 14 | 15 | 33 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003072 | 03,06,08,11,19,27+11 | 03 | 06 | 08 | 11 | 19 | 27 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003073 | 02,12,14,21,23,30+13 | 02 | 12 | 14 | 21 | 23 | 30 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003074 | 02,12,19,22,27,32+01 | 02 | 12 | 19 | 22 | 27 | 32 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003075 | 16,17,19,22,31,33+11 | 16 | 17 | 19 | 22 | 31 | 33 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003076 | 01,13,16,18,20,29+02 | 01 | 13 | 16 | 18 | 20 | 29 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003077 | 04,12,16,22,24,25+06 | 04 | 12 | 16 | 22 | 24 | 25 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003078 | 07,12,23,26,29,30+11 | 07 | 12 | 23 | 26 | 29 | 30 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003079 | 12,15,22,23,26,31+04 | 12 | 15 | 22 | 23 | 26 | 31 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003080 | 09,20,24,25,28,30+10 | 09 | 20 | 24 | 25 | 28 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003081 | 01,02,14,26,29,30+07 | 01 | 02 | 14 | 26 | 29 | 30 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003082 | 07,17,18,19,30,31+14 | 07 | 17 | 18 | 19 | 30 | 31 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003083 | 01,03,14,18,26,28+01 | 01 | 03 | 14 | 18 | 26 | 28 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003084 | 02,06,07,10,17,33+03 | 02 | 06 | 07 | 10 | 17 | 33 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003085 | 01,04,11,12,19,27+14 | 01 | 04 | 11 | 12 | 19 | 27 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003086 | 05,12,16,18,26,30+13 | 05 | 12 | 16 | 18 | 26 | 30 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003087 | 02,03,04,05,24,28+13 | 02 | 03 | 04 | 05 | 24 | 28 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003088 | 03,10,21,22,24,33+12 | 03 | 10 | 21 | 22 | 24 | 33 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003089 | 18,19,21,26,27,33+16 | 18 | 19 | 21 | 26 | 27 | 33 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004001 | 01,02,03,07,10,25+07 | 01 | 02 | 03 | 07 | 10 | 25 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004002 | 10,12,18,22,30,31+11 | 10 | 12 | 18 | 22 | 30 | 31 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004003 | 03,05,06,17,26,33+08 | 03 | 05 | 06 | 17 | 26 | 33 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004004 | 10,19,22,23,25,29+09 | 10 | 19 | 22 | 23 | 25 | 29 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004005 | 09,11,13,16,17,18+07 | 09 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004006 | 04,12,18,20,23,32+06 | 04 | 12 | 18 | 20 | 23 | 32 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004007 | 04,12,17,20,25,28+09 | 04 | 12 | 17 | 20 | 25 | 28 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004008 | 01,07,10,22,32,33+13 | 01 | 07 | 10 | 22 | 32 | 33 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004009 | 01,09,10,16,22,24+11 | 01 | 09 | 10 | 16 | 22 | 24 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004010 | 06,07,08,13,14,19+15 | 06 | 07 | 08 | 13 | 14 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004011 | 01,04,13,23,28,30+03 | 01 | 04 | 13 | 23 | 28 | 30 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004012 | 01,07,27,30,31,33+08 | 01 | 07 | 27 | 30 | 31 | 33 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004013 | 12,14,21,29,30,32+13 | 12 | 14 | 21 | 29 | 30 | 32 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004014 | 03,07,11,17,20,26+12 | 03 | 07 | 11 | 17 | 20 | 26 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004015 | 01,03,05,18,22,23+13 | 01 | 03 | 05 | 18 | 22 | 23 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004016 | 04,07,08,28,30,32+05 | 04 | 07 | 08 | 28 | 30 | 32 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004017 | 05,12,14,15,25,31+09 | 05 | 12 | 14 | 15 | 25 | 31 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004018 | 02,05,06,08,28,30+06 | 02 | 05 | 06 | 08 | 28 | 30 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004019 | 05,10,11,23,24,32+04 | 05 | 10 | 11 | 23 | 24 | 32 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
共 60 期 出现次数 |
13 |
12 |
12 |
11 |
12 |
12 |
12 |
9 |
8 |
8 |
9 |
17 |
9 |
8 |
7 |
10 |
13 |
12 |
14 |
9 |
11 |
10 |
10 |
11 |
9 |
11 |
8 |
14 |
7 |
17 |
11 |
11 |
13 |
4 |
3 |
2 |
3 |
1 |
3 |
4 |
3 |
3 |
2 |
12 |
3 |
8 |
4 |
2 |
3 |
|
期号 | 开奖号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
红色球 | 蓝色球 |
期号 | 日期 | 红球 | 蓝球 | 奇偶 | 和值 | 同号个数 | 同号值 | 连号类型 | 连号值 | 同尾类型 | 同尾值 | 三区比 | AC值 | 极距 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003049 | 2003-08-10 | 03 06 07 13 24 25 | 15 | 4:2 | 78 | 2个2连 | 06 07;24 25 | 1对同尾 | 03 13 | 3:1:2 | 8 | 22 | ||
2003050 | 2003-08-14 | 02 08 17 23 24 26 | 13 | 2:4 | 100 | 1 | 24 | 1个2连 | 23 24 | 2:1:3 | 7 | 24 | ||
2003051 | 2003-08-17 | 04 13 15 17 24 27 | 01 | 4:2 | 100 | 2 | 17 24 | 2对同尾 | 04 24;17 27 | 1:3:2 | 7 | 23 | ||
2003052 | 2003-08-21 | 01 12 13 23 30 31 | 11 | 4:2 | 110 | 1 | 13 | 2个2连 | 12 13;30 31 | 2对同尾 | 01 31;13 23 | 1:2:3 | 7 | 30 |
2003053 | 2003-08-24 | 15 19 20 21 28 29 | 13 | 4:2 | 132 | 1个3连;1个2连 | 19 20 21;28 29 | 1对同尾 | 19 29 | 0:4:2 | 6 | 14 | ||
2003054 | 2003-08-28 | 02 05 09 21 31 33 | 12 | 5:1 | 101 | 1 | 21 | 1对同尾 | 21 31 | 3:1:2 | 9 | 31 | ||
2003055 | 2003-08-31 | 06 13 16 21 28 31 | 16 | 3:3 | 115 | 2 | 21 31 | 2对同尾 | 06 16;21 31 | 1:3:2 | 5 | 25 | ||
2003056 | 2003-09-04 | 08 17 21 26 28 29 | 07 | 3:3 | 129 | 2 | 21 28 | 1个2连 | 28 29 | 1对同尾 | 08 28 | 1:2:3 | 9 | 21 |
2003057 | 2003-09-07 | 18 19 24 25 30 31 | 16 | 3:3 | 147 | 3个2连 | 18 19;24 25;30 31 | 0:2:4 | 2 | 13 | ||||
2003058 | 2003-09-11 | 09 11 16 28 32 33 | 02 | 3:3 | 129 | 1个2连 | 32 33 | 2:1:3 | 8 | 24 | ||||
2003059 | 2003-09-14 | 02 03 05 06 18 30 | 04 | 2:4 | 64 | 2个2连 | 02 03;05 06 | 4:1:1 | 7 | 28 | ||||
2003060 | 2003-09-18 | 02 04 06 17 21 28 | 11 | 2:4 | 78 | 2 | 2 6 | 3:2:1 | 6 | 26 | ||||
2003061 | 2003-09-21 | 03 05 20 21 28 32 | 02 | 3:3 | 109 | 2 | 21 28 | 1个2连 | 20 21 | 2:2:2 | 10 | 29 | ||
2003062 | 2003-09-25 | 01 06 12 19 20 32 | 14 | 2:4 | 90 | 2 | 20 32 | 1个2连 | 19 20 | 1对同尾 | 12 32 | 2:3:1 | 9 | 31 |
2003063 | 2003-09-28 | 05 08 09 14 21 33 | 11 | 4:2 | 90 | 1个2连 | 08 09 | 3:2:1 | 9 | 28 | ||||
2003064 | 2003-10-02 | 04 06 08 12 15 30 | 01 | 1:5 | 75 | 1 | 8 | 3:2:1 | 8 | 26 | ||||
2003065 | 2003-10-05 | 06 15 16 17 30 33 | 11 | 3:3 | 117 | 3 | 6 15 30 | 1个3连 | 15 16 17 | 1对同尾 | 06 16 | 1:3:2 | 9 | 27 |
2003066 | 2003-10-09 | 03 07 08 20 24 32 | 14 | 2:4 | 94 | 1个2连 | 07 08 | 3:1:2 | 7 | 29 | ||||
2003067 | 2003-10-12 | 05 11 12 13 27 31 | 10 | 5:1 | 99 | 1个3连 | 11 12 13 | 1对同尾 | 11 31 | 2:2:2 | 9 | 26 | ||
2003068 | 2003-10-16 | 09 19 25 27 32 33 | 11 | 5:1 | 145 | 1 | 27 | 1个2连 | 32 33 | 1对同尾 | 09 19 | 1:1:4 | 8 | 24 |
2003069 | 2003-10-19 | 07 11 16 19 26 28 | 11 | 3:3 | 107 | 1 | 19 | 1对同尾 | 16 26 | 2:2:2 | 8 | 21 | ||
2003070 | 2003-10-23 | 01 02 04 17 18 19 | 08 | 3:3 | 61 | 1 | 19 | 1个2连;1个3连 | 01 02;17 18 19 | 3:3:0 | 4 | 18 | ||
2003071 | 2003-10-26 | 09 11 12 14 15 33 | 11 | 4:2 | 94 | 2个2连 | 11 12;14 15 | 2:3:1 | 6 | 24 | ||||
2003072 | 2003-10-30 | 03 06 08 11 19 27 | 11 | 4:2 | 74 | 1 | 11 | 4:1:1 | 5 | 24 | ||||
2003073 | 2003-11-02 | 02 12 14 21 23 30 | 13 | 2:4 | 102 | 1对同尾 | 02 12 | 1:3:2 | 6 | 28 | ||||
2003074 | 2003-11-06 | 02 12 19 22 27 32 | 01 | 2:4 | 114 | 2 | 2 12 | 4同尾 | 02 12 22 32 | 1:3:2 | 6 | 30 | ||
2003075 | 2003-11-09 | 16 17 19 22 31 33 | 11 | 4:2 | 138 | 2 | 19 22 | 1个2连 | 16 17 | 0:4:2 | 7 | 17 | ||
2003076 | 2003-11-13 | 01 13 16 18 20 29 | 02 | 3:3 | 97 | 1 | 16 | 1:4:1 | 9 | 28 | ||||
2003077 | 2003-11-16 | 04 12 16 22 24 25 | 06 | 1:5 | 103 | 1 | 16 | 1个2连 | 24 25 | 2对同尾 | 04 24;12 22 | 1:3:2 | 8 | 21 |
2003078 | 2003-11-20 | 07 12 23 26 29 30 | 11 | 3:3 | 127 | 1 | 12 | 1个2连 | 29 30 | 1:1:4 | 9 | 23 | ||
2003079 | 2003-11-23 | 12 15 22 23 26 31 | 04 | 3:3 | 129 | 3 | 12 23 26 | 1个2连 | 22 23 | 1对同尾 | 12 22 | 0:3:3 | 7 | 19 |
2003080 | 2003-11-27 | 09 20 24 25 28 30 | 10 | 2:4 | 136 | 1个2连 | 24 25 | 1对同尾 | 20 30 | 1:1:4 | 8 | 21 | ||
2003081 | 2003-11-30 | 01 02 14 26 29 30 | 07 | 2:4 | 102 | 1 | 30 | 2个2连 | 01 02;29 30 | 2:1:3 | 7 | 29 | ||
2003082 | 2003-12-04 | 07 17 18 19 30 31 | 14 | 4:2 | 122 | 1 | 30 | 1个3连;1个2连 | 17 18 19;30 31 | 1对同尾 | 07 17 | 1:3:2 | 4 | 24 |
2003083 | 2003-12-07 | 01 03 14 18 26 28 | 01 | 2:4 | 90 | 1 | 18 | 1对同尾 | 18 28 | 2:2:2 | 8 | 27 | ||
2003084 | 2003-12-11 | 02 06 07 10 17 33 | 03 | 3:3 | 75 | 1个2连 | 06 07 | 1对同尾 | 07 17 | 4:1:1 | 9 | 31 | ||
2003085 | 2003-12-14 | 01 04 11 12 19 27 | 14 | 4:2 | 74 | 1个2连 | 11 12 | 1对同尾 | 01 11 | 3:2:1 | 6 | 26 | ||
2003086 | 2003-12-18 | 05 12 16 18 26 30 | 13 | 1:5 | 107 | 1 | 12 | 1对同尾 | 16 26 | 1:3:2 | 8 | 25 | ||
2003087 | 2003-12-21 | 02 03 04 05 24 28 | 13 | 2:4 | 66 | 1 | 5 | 1个4连 | 02 03 04 05 | 1对同尾 | 04 24 | 4:0:2 | 7 | 26 |
2003088 | 2003-12-25 | 03 10 21 22 24 33 | 12 | 3:3 | 113 | 2 | 3 24 | 1个2连 | 21 22 | 1对同尾 | 03 33 | 2:2:2 | 8 | 30 |
2003089 | 2003-12-28 | 18 19 21 26 27 33 | 16 | 4:2 | 144 | 2 | 21 33 | 2个2连 | 18 19;26 27 | 0:3:3 | 6 | 15 | ||
2004001 | 2004-01-01 | 01 02 03 07 10 25 | 07 | 4:2 | 48 | 1个3连 | 01 02 03 | 5:0:1 | 9 | 24 | ||||
2004002 | 2004-01-04 | 10 12 18 22 30 31 | 11 | 1:5 | 123 | 1 | 10 | 1个2连 | 30 31 | 2对同尾 | 10 30;12 22 | 1:3:2 | 8 | 21 |
2004003 | 2004-01-08 | 03 05 06 17 26 33 | 08 | 4:2 | 90 | 1个2连 | 05 06 | 2对同尾 | 03 33;06 26 | 3:1:2 | 10 | 30 | ||
2004004 | 2004-01-11 | 10 19 22 23 25 29 | 09 | 4:2 | 128 | 1个2连 | 22 23 | 1对同尾 | 19 29 | 1:2:3 | 7 | 19 | ||
2004005 | 2004-01-15 | 09 11 13 16 17 18 | 07 | 4:2 | 84 | 1个3连 | 16 17 18 | 2:4:0 | 4 | 9 | ||||
2004006 | 2004-01-18 | 04 12 18 20 23 32 | 06 | 1:5 | 109 | 1 | 18 | 1对同尾 | 12 32 | 1:3:2 | 8 | 28 | ||
2004007 | 2004-01-29 | 04 12 17 20 25 28 | 09 | 2:4 | 106 | 3 | 4 12 20 | 1:3:2 | 3 | 24 | ||||
2004008 | 2004-02-01 | 01 07 10 22 32 33 | 13 | 3:3 | 105 | 1个2连 | 32 33 | 1对同尾 | 22 32 | 3:1:2 | 10 | 32 | ||
2004009 | 2004-02-05 | 01 09 10 16 22 24 | 11 | 2:4 | 82 | 3 | 1 10 22 | 1个2连 | 09 10 | 3:2:1 | 7 | 23 | ||
2004010 | 2004-02-08 | 06 07 08 13 14 19 | 15 | 3:3 | 67 | 1个3连;1个2连 | 06 07 08;13 14 | 3:3:0 | 4 | 13 | ||||
2004011 | 2004-02-12 | 01 04 13 23 28 30 | 03 | 3:3 | 99 | 1 | 13 | 1对同尾 | 13 23 | 2:1:3 | 10 | 29 | ||
2004012 | 2004-02-15 | 01 07 27 30 31 33 | 08 | 5:1 | 129 | 2 | 1 30 | 1个2连 | 30 31 | 2对同尾 | 01 31;07 27 | 2:0:4 | 7 | 32 |
2004013 | 2004-02-19 | 12 14 21 29 30 32 | 13 | 2:4 | 138 | 1 | 30 | 1个2连 | 29 30 | 1对同尾 | 12 32 | 0:3:3 | 7 | 20 |
2004014 | 2004-02-22 | 03 07 11 17 20 26 | 12 | 4:2 | 84 | 1对同尾 | 07 17 | 3:2:1 | 7 | 23 | ||||
2004015 | 2004-02-26 | 01 03 05 18 22 23 | 13 | 4:2 | 72 | 1 | 3 | 1个2连 | 22 23 | 1对同尾 | 03 23 | 3:2:1 | 7 | 22 |
2004016 | 2004-02-29 | 04 07 08 28 30 32 | 05 | 1:5 | 109 | 1个2连 | 07 08 | 1对同尾 | 08 28 | 3:0:3 | 7 | 28 | ||
2004017 | 2004-03-04 | 05 12 14 15 25 31 | 09 | 4:2 | 102 | 1个2连 | 14 15 | 3同尾 | 05 15 25 | 1:3:2 | 9 | 26 | ||
2004018 | 2004-03-07 | 02 05 06 08 28 30 | 06 | 1:5 | 79 | 1 | 5 | 1个2连 | 05 06 | 1对同尾 | 08 28 | 4:0:2 | 7 | 28 |
2004019 | 2004-03-11 | 05 10 11 23 24 32 | 04 | 3:3 | 105 | 1 | 5 | 2个2连 | 10 11;23 24 | 3:0:3 | 8 | 27 | ||
期号 | 日期 | 红球 | 蓝球 | 奇偶 | 和值 | 同号个数 | 同号值 | 连号类型 | 连号值 | 同尾类型 | 同尾值 | 三区比 | AC值 | 极距 |