期号 | 开奖号码 | 奇数(单数)号码 | 偶数(双数)号码 | 个数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 奇 | 偶 | ||
2025005 | 1,6,3,3,2,4,3 | 03 | 1 | |||||||||||||||
2025006 | 6,6,4,1,2,5,11 | 11 | 1 | |||||||||||||||
2025007 | 0,2,7,5,0,2,1 | 01 | 1 | |||||||||||||||
2025008 | 1,1,3,8,2,4,10 | 10 | 1 | |||||||||||||||
2025009 | 8,3,7,8,7,4,6 | 06 | 1 | |||||||||||||||
2025010 | 3,4,8,4,1,0,3 | 03 | 1 | |||||||||||||||
2025011 | 1,8,7,2,7,9,14 | 14 | 1 | |||||||||||||||
2025012 | 4,5,6,7,9,5,11 | 11 | 1 | |||||||||||||||
2025013 | 3,7,4,7,9,0,7 | 07 | 1 | |||||||||||||||
2025014 | 6,7,5,1,3,5,3 | 03 | 1 | |||||||||||||||
2025015 | 0,3,6,5,4,9,13 | 13 | 1 | |||||||||||||||
2025016 | 9,1,5,4,7,6,11 | 11 | 1 | |||||||||||||||
2025017 | 1,3,0,6,6,8,10 | 10 | 1 | |||||||||||||||
2025018 | 6,9,6,6,4,2,10 | 10 | 1 | |||||||||||||||
2025019 | 0,5,0,5,2,3,10 | 10 | 1 | |||||||||||||||
2025020 | 7,9,8,2,0,5,9 | 09 | 1 | |||||||||||||||
2025021 | 3,2,2,1,2,8,13 | 13 | 1 | |||||||||||||||
2025022 | 1,2,0,4,0,6,5 | 05 | 1 | |||||||||||||||
2025023 | 1,2,4,5,5,7,8 | 08 | 1 | |||||||||||||||
2025024 | 9,0,7,0,7,0,0 | 00 | 1 | |||||||||||||||
2025025 | 8,8,6,4,0,1,14 | 14 | 1 | |||||||||||||||
2025026 | 9,5,4,3,4,8,12 | 12 | 1 | |||||||||||||||
2025027 | 8,2,3,5,6,0,12 | 12 | 1 | |||||||||||||||
2025028 | 3,4,1,6,9,7,3 | 03 | 1 | |||||||||||||||
2025029 | 1,4,9,0,5,7,1 | 01 | 1 | |||||||||||||||
2025030 | 6,4,7,8,8,8,14 | 14 | 1 | |||||||||||||||
2025031 | 4,7,8,1,3,5,7 | 07 | 1 | |||||||||||||||
2025032 | 9,0,5,0,2,5,9 | 09 | 1 | |||||||||||||||
2025033 | 1,7,7,7,6,6,8 | 08 | 1 | |||||||||||||||
2025034 | 0,9,2,8,4,0,6 | 06 | 1 | |||||||||||||||
标记行 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | |||
标记行 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | |||
标记行 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | |||
标记行 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | |||
标记行 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | |||
共 30 期 出现次数 |
2 |
4 |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
1 |
0 |
0 |
2 |
2 |
4 |
2 |
3 |
|||
期号 | 开奖号码 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 奇 | 偶 |
奇数(单数)号码 | 偶数(双数)号码 | 个数 |