------ -
010609111220 15
根据上期出号,公式计算杀蓝:
2018年共153期错误率6.5%;
2019年共151期错误率4%;
2020年共134期错误率8.2%;
2021年共150期错误率10%;
2022年共150期错误率7.3%;
2023年共151期错误率4%;
出 期号 杀
16 24001 3
09 24002 6
03 24003 2
04 24004 9
03 24005 4
05 24006 4
15 24007 2
13 24008 4
14 24009 8
04 24010 8
06 24011 8
15 24012 9
07 24013 4
13 24014 1
15 24015 1
04 24016 4 错!
04 24017 3
16 24018 5
08 24019 9
08 24020 1
11 24021 7
06 24022 6 错!
10 24023 1
10 24024 8
13 24025 4
06 24026 2
13 24027 7
05 24028 7
04 24029 2
10 24030 7
02 24031 9
16 24032 9
05 24033 6
04 24034 3
06 24035 6 错!
02 24036 4
13 24037 6
02 24038 8
10 24039 9
02 24040 6
16 24041 1
14 24042 8
08 24043 7
06 24044 6 错!
03 24045 8
15 24046 1
15 24047 4
02 24048 9
11 24049 3
02 24050 6
06 24051 9
03 24052 9
07 24053 9
03 24054 3 错!
03 24055 1
06 24056 4
08 24057 7
13 24058 5
07 24059 7 错!越来越离谱
15 24060 9
02 24061 4
16 24062 4
04 24063 3
05 24064 2
14 24065 1
13 24066 5
03 24067 1
01 24068 5
06 24069 6 错!
05 24070 3
14 24071 1
06 24072 6 错!
01 24073 3
07 24074 4
01 24075 2
15 24076 2
08 24077 6
12 24078 7
04 24079 7
13 24080 1
04 24081 1
16 24082 1
15 24083 5
13 24084 7
15 24085 5
02 24086 3
11 24087 9
10 24088 9
01 24089 6
12 24090 5
10 24091 2
05 24092 6
12 24093 3
09 24094 9 错!
03 24095 7
13 24096 3
03 24097 2
02 24098 3
16 24099 5
05 24100 9
08 24101 3
01 24102 8
15 24103 2
04 24104 7
04 24105 1
04 24106 8
09 24107 7
08 24108 4
09 24109 6
14 24110 7
16 24111 6
03 24112 6
11 24113 1
04 24114 4 错!
07 24115 2
03 24116 2
12 24117 8
14 24118 6
14 24119 8
07 24120 7 错!
03 24121 4
15 24122 9
04 24123 1
11 24124 8
03 24125 5
10 24126 6
10 24127 5
16 24128 7
01 24129 2
16 24130 9
13 24131 9
03 24132 5
24133 9