点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
十个两码和 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 47 | 64 | 192 | 530 | 124 | 78 | 230 | 93 | 20 | 134 | 149 | 572 | 图表 |
1 | 26 | 28 | 0 | 61 | 229 | 35 | 111 | 47 | 47 | 64 | 270 | 1546 | 图表 |
2 | 80 | 92 | 188 | 149 | 191 | 109 | 186 | 14 | 182 | 103 | 85 | 520 | 图表 |
3 | 52 | 57 | 264 | 220 | 17 | 15 | 67 | 323 | 161 | 135 | 132 | 598 | 图表 |
4 | 116 | 120 | 244 | 62 | 29 | 110 | 22 | 19 | 1 | 50 | 60 | 296 | 图表 |
5 | 97 | 85 | 61 | 3 | 48 | 4 | 25 | 7 | 52 | 12 | 71 | 345 | 图表 |
6 | 161 | 149 | 39 | 35 | 10 | 108 | 53 | 166 | 90 | 109 | 42 | 214 | 图表 |
7 | 108 | 113 | 65 | 233 | 69 | 149 | 94 | 28 | 17 | 90 | 64 | 272 | 图表 |
8 | 201 | 177 | 12 | 55 | 30 | 58 | 11 | 7 | 14 | 25 | 34 | 230 | 图表 |
9 | 127 | 142 | 66 | 4 | 14 | 0 | 86 | 179 | 129 | 88 | 54 | 291 | 图表 |
10 | 162 | 177 | 47 | 0 | 49 | 22 | 0 | 17 | 11 | 13 | 43 | 245 | 图表 |
11 | 114 | 113 | 4 | 56 | 120 | 4 | 173 | 54 | 27 | 77 | 61 | 288 | 图表 |
12 | 163 | 149 | 177 | 73 | 8 | 89 | 8 | 77 | 19 | 58 | 42 | 229 | 图表 |
13 | 76 | 85 | 131 | 140 | 32 | 43 | 28 | 64 | 57 | 45 | 91 | 408 | 图表 |
14 | 98 | 120 | 73 | 173 | 44 | 35 | 49 | 160 | 51 | 81 | 71 | 265 | 图表 |
15 | 64 | 57 | 277 | 85 | 47 | 464 | 134 | 146 | 36 | 248 | 109 | 464 | 图表 |
16 | 86 | 92 | 19 | 54 | 57 | 24 | 148 | 132 | 6 | 101 | 81 | 374 | 图表 |
17 | 43 | 28 | 146 | 147 | 128 | 268 | 68 | 234 | 70 | 190 | 162 | 562 | 图表 |
18 | 60 | 64 | 61 | 219 | 27 | 52 | 34 | 30 | 323 | 39 | 112 | 392 | 图表 |
【十个两码和】:开奖号码十位加个位的值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值