点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
十位 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 533 | 510 | 4 | 47 | 15 | 14 | 2 | 2 | 10 | 6 | 12 | 72 | 图表 |
1 | 503 | 510 | 0 | 25 | 1 | 40 | 9 | 3 | 1 | 17 | 13 | 109 | 图表 |
2 | 516 | 510 | 75 | 1 | 30 | 15 | 10 | 8 | 52 | 11 | 13 | 81 | 图表 |
3 | 514 | 510 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 28 | 8 | 11 | 13 | 109 | 图表 |
4 | 534 | 510 | 46 | 1 | 32 | 18 | 3 | 1 | 21 | 7 | 12 | 76 | 图表 |
5 | 497 | 510 | 39 | 9 | 10 | 27 | 36 | 5 | 54 | 23 | 13 | 93 | 图表 |
6 | 466 | 510 | 18 | 1 | 10 | 6 | 6 | 2 | 25 | 5 | 14 | 83 | 图表 |
7 | 509 | 510 | 0 | 47 | 3 | 7 | 0 | 5 | 26 | 4 | 13 | 99 | 图表 |
8 | 515 | 510 | 59 | 9 | 7 | 18 | 18 | 11 | 7 | 16 | 13 | 82 | 图表 |
9 | 534 | 510 | 5 | 21 | 15 | 5 | 8 | 6 | 2 | 6 | 12 | 88 | 图表 |
【十位】:十位号码自上期开出到本期间隔的期数
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值