点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
百十两码和 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 65 | 73 | 3 | 52 | 198 | 289 | 114 | 33 | 99 | 145 | 122 | 620 | 图表 |
1 | 28 | 32 | 277 | 18 | 145 | 187 | 129 | 410 | 600 | 242 | 267 | 1408 | 图表 |
2 | 107 | 106 | 43 | 20 | 42 | 14 | 88 | 42 | 354 | 48 | 72 | 354 | 图表 |
3 | 71 | 65 | 229 | 159 | 13 | 2 | 161 | 152 | 153 | 105 | 111 | 417 | 图表 |
4 | 135 | 138 | 10 | 19 | 2 | 26 | 69 | 10 | 34 | 35 | 59 | 282 | 图表 |
5 | 120 | 97 | 32 | 104 | 236 | 28 | 64 | 77 | 14 | 56 | 67 | 729 | 图表 |
6 | 163 | 170 | 45 | 24 | 10 | 16 | 148 | 23 | 9 | 62 | 49 | 214 | 图表 |
7 | 107 | 130 | 73 | 65 | 168 | 117 | 136 | 139 | 54 | 131 | 74 | 393 | 图表 |
8 | 180 | 203 | 51 | 95 | 151 | 9 | 26 | 38 | 63 | 24 | 44 | 214 | 图表 |
9 | 166 | 162 | 36 | 4 | 59 | 5 | 90 | 74 | 31 | 56 | 48 | 215 | 图表 |
10 | 213 | 203 | 43 | 124 | 139 | 26 | 27 | 32 | 22 | 28 | 37 | 277 | 图表 |
11 | 121 | 130 | 33 | 47 | 88 | 186 | 5 | 3 | 39 | 65 | 66 | 339 | 图表 |
12 | 209 | 170 | 58 | 9 | 25 | 123 | 22 | 8 | 128 | 51 | 37 | 318 | 图表 |
13 | 87 | 97 | 104 | 330 | 153 | 16 | 51 | 37 | 13 | 35 | 92 | 464 | 图表 |
14 | 132 | 138 | 20 | 59 | 57 | 4 | 79 | 19 | 69 | 34 | 60 | 253 | 图表 |
15 | 65 | 65 | 139 | 79 | 321 | 244 | 145 | 34 | 7 | 141 | 124 | 603 | 图表 |
16 | 108 | 106 | 3 | 24 | 317 | 14 | 94 | 42 | 87 | 50 | 73 | 344 | 图表 |
17 | 42 | 32 | 74 | 111 | 919 | 120 | 33 | 171 | 23 | 108 | 192 | 919 | 图表 |
18 | 58 | 73 | 49 | 286 | 234 | 3 | 557 | 108 | 280 | 223 | 134 | 762 | 图表 |
【百十两码和】:开奖号码百位加十位的值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值