首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 排列3 三码组六遗漏图
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 开机号 试机号 关注码 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图

排列3三码组六遗漏图

手机版

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

统计期数范围 2004001-2024128

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
245 6.58 46 55 979 980 980 2021202-2024128 0.67% 148.98
023 5.92 43 123 943 944 952 2010056-2012291 0.62% 159.44
389 5.15 49 113 719 720 720 2022111-2024128 0.71% 139.8
148 4.69 50 228 641 642 642 2022189-2024128 0.72% 136.98
479 3.94 49 253 550 551 1044 2018344-2022015 0.71% 139.8
456 3.91 43 33 622 623 636 2008089-2010007 0.62% 159.44
129 3.46 39 43 607 608 608 2022223-2024128 0.57% 175.92
235 3.46 37 110 640 641 674 2005138-2007096 0.54% 185.46
267 3.4 38 103 613 614 634 2016104-2018020 0.55% 180.55
146 3.3 46 161 491 492 492 2022339-2024128 0.67% 148.98
168 2.89 39 128 508 509 1057 2005142-2008126 0.57% 175.9
568 2.68 48 53 381 382 533 2007164-2008339 0.7% 142.73
236 2.27 41 242 378 379 538 2011227-2013047 0.59% 167.27
469 2.07 55 36 257 258 438 2015196-2016275 0.8% 124.44
068 1.98 55 48 246 247 647 2013130-2015061 0.8% 124.44
049 1.85 40 72 316 317 493 2015035-2016169 0.58% 171.48
013 1.83 41 99 305 306 565 2011355-2013202 0.59% 167.27
138 1.65 43 63 262 263 546 2021308-2023151 0.62% 159.44
249 1.64 43 78 260 261 576 2006124-2007342 0.62% 159.44
057 1.61 34 47 325 326 645 2015350-2017277 0.49% 201.91
347 1.56 42 22 254 255 754 2021011-2023062 0.61% 163.26
035 1.55 41 143 258 259 570 2004002-2006169 0.59% 167.27
028 1.53 52 101 201 202 903 2010277-2013104 0.75% 131.67
279 1.52 39 150 267 268 886 2011351-2014161 0.57% 175.9
238 1.51 53 291 194 195 440 2020095-2021222 0.77% 129.17
149 1.51 50 78 206 207 483 2019279-2021098 0.72% 136.98
078 1.47 55 123 182 183 370 2006225-2007237 0.8% 124.44
378 1.36 36 143 259 260 689 2011338-2013309 0.52% 190.64
256 1.33 38 273 240 241 543 2009305-2011131 0.55% 180.55
069 1.3 43 302 207 208 708 2007075-2009066 0.62% 159.44
489 1.29 46 11 191 192 835 2014311-2017071 0.67% 148.98
237 1.26 31 180 279 280 1132 2018045-2021155 0.45% 221.55
569 1.22 52 207 159 160 510 2010301-2012094 0.75% 131.67
048 1.2 37 10 222 223 793 2012119-2014194 0.54% 185.46
147 1.1 48 11 156 157 502 2016124-2017266 0.7% 142.73
014 1.09 42 96 177 178 795 2016339-2019058 0.61% 163.26
139 1.05 36 119 199 200 1317 2010214-2014097 0.52% 190.64
678 1.04 53 115 133 134 425 2009099-2010165 0.77% 129.17
468 1.04 50 151 141 142 520 2008065-2009225 0.72% 136.98
257 1.03 40 187 175 176 1031 2007049-2010005 0.58% 171.48
367 1.03 31 55 227 228 677 2021064-2023038 0.45% 221.55
356 0.98 37 66 180 181 800 2017345-2020077 0.54% 185.46
167 0.95 36 11 181 182 1267 2012323-2016157 0.52% 190.64
024 0.95 44 247 147 148 851 2017232-2020015 0.64% 155.8
679 0.95 41 14 158 159 1081 2019222-2022288 0.59% 167.27
079 0.94 42 7 152 153 635 2012239-2014156 0.61% 163.26
029 0.88 31 166 195 196 710 2009093-2011086 0.45% 221.55
016 0.87 30 486 198 199 822 2013062-2015168 0.43% 228.97
578 0.85 40 131 144 145 908 2020057-2022301 0.58% 171.48
047 0.84 40 111 143 144 542 2016307-2018131 0.58% 171.48
018 0.76 45 18 115 116 963 2004021-2007224 0.65% 152.31
135 0.74 34 85 148 149 598 2020064-2021349 0.49% 201.91
159 0.72 50 122 97 98 360 2019272-2020280 0.72% 136.98
089 0.71 35 82 138 139 952 2014050-2016286 0.51% 196.11
124 0.71 46 139 105 106 613 2004002-2006212 0.67% 148.98
248 0.69 39 17 121 122 743 2013082-2015109 0.57% 175.9
579 0.69 36 79 130 131 847 2019068-2021251 0.52% 190.64
036 0.67 49 194 92 93 554 2005143-2006338 0.71% 139.8
457 0.67 50 20 91 92 458 2013010-2014109 0.72% 136.98
179 0.66 35 212 128 129 584 2016356-2018222 0.51% 196.11
789 0.64 32 99 136 137 1259 2008148-2011331 0.46% 214.59
045 0.63 36 453 119 120 576 2019130-2021042 0.52% 190.64
268 0.62 44 382 96 97 1749 2015197-2020161 0.64% 155.8
178 0.61 37 528 113 114 892 2012218-2015035 0.54% 185.46
034 0.61 33 965 126 127 1055 2008255-2011234 0.48% 208.06
046 0.6 38 376 107 108 550 2012236-2014068 0.55% 180.55
145 0.59 46 100 87 88 509 2010188-2011338 0.67% 148.98
019 0.56 42 160 90 91 864 2008155-2010301 0.61% 163.26
589 0.54 49 34 74 75 621 2022094-2024012 0.71% 139.8
037 0.53 34 28 106 107 974 2011259-2014157 0.49% 201.91
567 0.47 45 220 70 71 515 2018151-2019307 0.65% 152.31
136 0.47 41 321 78 79 593 2019189-2021118 0.59% 167.27
467 0.45 40 266 76 77 615 2021009-2022272 0.58% 171.48
137 0.45 42 685 72 73 685 2022072-2024054 0.61% 163.26
058 0.45 35 6 88 89 647 2010083-2012013 0.51% 196.11
369 0.43 37 91 79 80 737 2021023-2023057 0.54% 185.46
357 0.42 42 385 67 68 540 2012179-2014001 0.61% 163.26
038 0.4 44 78 61 62 758 2009292-2011333 0.64% 155.8
056 0.39 38 153 69 70 975 2008206-2011105 0.55% 180.55
239 0.39 44 69 59 60 490 2011358-2013130 0.64% 155.8
134 0.38 46 46 55 56 834 2018062-2020186 0.67% 148.98
025 0.38 39 33 66 67 679 2019192-2021207 0.57% 175.9
027 0.37 31 29 81 82 1054 2005174-2008155 0.45% 221.55
478 0.36 37 195 65 66 717 2019346-2022048 0.54% 185.46
039 0.36 39 154 62 63 775 2007184-2009242 0.57% 175.9
126 0.34 46 221 49 50 842 2011049-2013173 0.67% 148.98
689 0.31 41 134 51 52 546 2018007-2019194 0.59% 167.27
123 0.31 33 372 63 64 1009 2008245-2011178 0.48% 208.06
059 0.3 37 31 54 55 747 2006154-2008186 0.54% 185.46
289 0.29 42 102 46 47 739 2006201-2008225 0.61% 163.26
156 0.27 29 476 64 65 866 2019102-2021304 0.42% 236.9
459 0.27 42 16 43 44 843 2021182-2023322 0.61% 163.26
349 0.26 41 318 42 43 692 2007102-2009077 0.59% 167.27
169 0.25 47 133 36 37 689 2019160-2021185 0.68% 145.79
278 0.23 38 132 41 42 875 2013050-2015209 0.55% 180.55
359 0.23 45 202 34 35 842 2008005-2010129 0.65% 152.31
127 0.22 45 235 33 34 508 2007223-2009014 0.65% 152.31
189 0.21 36 17 39 40 1204 2010190-2013318 0.52% 190.64
258 0.2 26 3 52 53 837 2021211-2023345 0.38% 264.35
346 0.17 37 342 31 32 736 2020212-2022284 0.54% 185.46
015 0.16 31 151 35 36 692 2014058-2016034 0.45% 221.55
125 0.16 41 287 25 26 581 2006024-2007247 0.59% 167.27
012 0.16 47 5 22 23 633 2010285-2012201 0.68% 145.79
368 0.14 32 300 30 31 1076 2012319-2015320 0.46% 214.59
157 0.14 34 4 27 28 1322 2008357-2012245 0.49% 201.91
247 0.14 33 101 29 30 870 2021092-2023259 0.48% 208.06
234 0.13 46 66 18 19 760 2006242-2008287 0.67% 148.98
458 0.1 51 397 13 14 598 2020144-2022078 0.74% 134.27
269 0.1 39 35 17 18 1204 2005279-2009051 0.57% 175.9
345 0.09 43 547 14 15 547 2022268-2024112 0.62% 159.44
128 0.08 34 101 15 16 594 2016115-2017349 0.49% 201.91
026 0.07 35 24 12 13 472 2011040-2012153 0.51% 196.11
348 0.06 35 412 11 12 794 2015278-2017354 0.51% 196.11
259 0.05 40 81 7 8 702 2017357-2019342 0.58% 171.48
158 0.03 32 3 6 7 722 2014295-2016301 0.46% 214.59
246 0.03 39 546 5 6 773 2018274-2021025 0.57% 175.9
358 0.03 48 0 3 4 502 2017331-2019116 0.7% 142.73
379 0.02 56 92 1 2 722 2012273-2014277 0.81% 122.2
067 0.01 31 77 2 3 1056 2018020-2021054 0.45% 221.55
017 0 40 93 93 0 698 2016110-2018090 0.58% 171.48
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。