期号 | 开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
2004026 | 621 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004027 | 363 | 12 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004028 | 075 | 12 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004029 | 256 | 13 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004030 | 120 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004031 | 362 | 11 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004032 | 378 | 18 | 3 | 7 | 8 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004033 | 505 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004034 | 995 | 23 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004035 | 374 | 14 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004036 | 009 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004037 | 325 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004038 | 425 | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004039 | 802 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004040 | 566 | 17 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004041 | 814 | 13 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004042 | 780 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004043 | 704 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004044 | 382 | 13 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005001 | 054 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005002 | 366 | 15 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005003 | 431 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005004 | 674 | 17 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005005 | 299 | 20 | 2 | 9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005006 | 420 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005007 | 435 | 12 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005008 | 281 | 11 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005009 | 869 | 23 | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005010 | 416 | 11 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005011 | 204 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005012 | 196 | 16 | 1 | 9 | 6 | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005013 | 613 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005014 | 085 | 13 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005015 | 367 | 16 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005016 | 665 | 17 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005017 | 157 | 13 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005018 | 055 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005019 | 574 | 16 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005020 | 922 | 13 | 9 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005021 | 001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005022 | 938 | 20 | 9 | 3 | 8 | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005023 | 080 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005024 | 312 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005025 | 755 | 17 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005026 | 277 | 16 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005027 | 014 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005028 | 862 | 16 | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005029 | 628 | 16 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005030 | 459 | 18 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005031 | 504 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005032 | 361 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005033 | 590 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005034 | 186 | 15 | 1 | 8 | 6 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005035 | 830 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005036 | 942 | 15 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005037 | 708 | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005038 | 319 | 13 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005039 | 028 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005040 | 047 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005041 | 133 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
共 60 期 出现次数 |
10 |
5 |
5 |
11 |
6 |
5 |
5 |
4 |
5 |
4 |
8 |
6 |
8 |
5 |
2 |
6 |
9 |
6 |
6 |
4 |
6 |
5 |
7 |
3 |
9 |
10 |
6 |
4 |
5 |
5 |
24 |
16 |
20 |
19 |
17 |
21 |
20 |
14 |
16 |
13 |
7 |
28 |
20 |
5 |
8 |
25 |
22 |
5 |
||
期号 | 开奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 |