序号 | 期号 | 奖号 | 号码分布 | 和 值 | 和 值 尾 | 跨 度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 012 比 | 0-9 出号个数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
1 | 2024311 | 5 3 3 1 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 16 | 6 | 4 | 大小小小小 | 奇奇奇奇偶 | 质质质质合 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 2:2:1 | 4 | ||||||
2 | 2023311 | 5 8 3 9 9 | 3 | 5 | 8 | 9 | 34 | 4 | 6 | 大大小大大 | 奇偶奇奇奇 | 质合质合合 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 3:0:2 | 4 | ||||||
3 | 2022311 | 6 8 2 9 9 | 2 | 6 | 8 | 9 | 34 | 4 | 7 | 大大小大大 | 偶偶偶奇奇 | 合合质合合 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 3:0:2 | 4 | ||||||
4 | 2021311 | 8 0 5 5 8 | 0 | 5 | 8 | 26 | 6 | 8 | 大小大大大 | 偶偶奇奇偶 | 合合质质合 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 1:0:4 | 3 | |||||||
5 | 2020311 | 5 8 0 0 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 15 | 5 | 8 | 大大小小小 | 奇偶偶偶偶 | 质合合合质 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 2:0:3 | 4 | ||||||
6 | 2019311 | 1 1 4 2 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | 5 | 6 | 小小小小大 | 奇奇偶偶奇 | 质质合质质 | 1:4 | 3:2 | 4:1 | 0:4:1 | 4 | ||||||
7 | 2018311 | 8 6 4 5 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 23 | 3 | 8 | 大大小大小 | 偶偶偶奇偶 | 合合合质合 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 2:1:2 | 5 | |||||
8 | 2017311 | 9 0 0 6 9 | 0 | 6 | 9 | 24 | 4 | 9 | 大小小大大 | 奇偶偶偶奇 | 合合合合合 | 3:2 | 2:3 | 0:5 | 5:0:0 | 3 | |||||||
9 | 2016311 | 8 4 1 4 9 | 1 | 4 | 8 | 9 | 26 | 6 | 8 | 大小小小大 | 偶偶奇偶奇 | 合合质合合 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 1:3:1 | 4 | ||||||
10 | 2015311 | 2 3 3 2 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 3 | 小小小小小 | 偶奇奇偶偶 | 质质质质合 | 0:5 | 2:3 | 4:1 | 3:0:2 | 3 | |||||||
11 | 2014311 | 2 9 6 8 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 26 | 6 | 8 | 小大大大小 | 偶奇偶偶奇 | 质合合合质 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 5 | |||||
12 | 2013311 | 6 9 4 2 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 21 | 1 | 9 | 大大小小小 | 偶奇偶偶偶 | 合合合质合 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 3:1:1 | 5 | |||||
13 | 2012311 | 6 4 4 9 8 | 4 | 6 | 8 | 9 | 31 | 1 | 5 | 大小小大大 | 偶偶偶奇偶 | 合合合合合 | 3:2 | 1:4 | 0:5 | 2:2:1 | 4 | ||||||
14 | 2011311 | 0 9 4 3 8 | 0 | 3 | 4 | 8 | 9 | 24 | 4 | 9 | 小大小小大 | 偶奇偶奇偶 | 合合合质合 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 3:1:1 | 5 | |||||
15 | 2010311 | 5 9 8 2 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 28 | 8 | 7 | 大大大小小 | 奇奇偶偶偶 | 质合合质合 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1:1:3 | 5 | |||||
16 | 2009311 | 1 9 9 4 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 26 | 6 | 8 | 小大大小小 | 奇奇奇偶奇 | 质合合合质 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 3:2:0 | 4 | ||||||
17 | 2008311 | 0 7 1 9 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 19 | 9 | 9 | 小大小大小 | 偶奇奇奇偶 | 合质质合质 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 5 | |||||
18 | 2007311 | 3 4 7 1 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 19 | 9 | 6 | 小小大小小 | 奇偶奇奇偶 | 质合质质合 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 1:4:0 | 4 | ||||||
19 | 2006311 | 3 0 5 7 7 | 0 | 3 | 5 | 7 | 22 | 2 | 7 | 小小大大大 | 奇偶奇奇奇 | 质合质质质 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 2:2:1 | 4 | ||||||
20 | 2005311 | 4 5 0 6 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 8 | 6 | 小大小大小 | 偶奇偶偶奇 | 合质合合质 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 5 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 值 | 和 值 尾 | 跨 度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 012 比 | 0-9 出号个数 |
号码分布 |