序号 | 期号 | 奖号 | 前区分布 | 和 值 | 和值 尾数 | 平均 值 | 尾数 和值 | 尾号 组数 | 极限 间距 | 最大 间距 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 大中小 比 | 012路 比 | AC值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||
1 | 24135 | 06 08 22 24 30 + 03 08 | 06 | 08 | 22 | 24 | 30 | 90 | 0 | 18 | 20 | 5 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 0:5 | 0:5 | 1:2:2 | 3:1:1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 23135 | 05 18 22 28 29 + 09 12 | 05 | 18 | 22 | 28 | 29 | 102 | 2 | 20 | 32 | 4 | 24 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 1:2:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 22135 | 09 10 27 31 32 + 01 03 | 09 | 10 | 27 | 31 | 32 | 109 | 9 | 22 | 19 | 5 | 23 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 3:0:2 | 2:2:1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 21135 | 04 07 17 29 31 + 05 06 | 04 | 07 | 17 | 29 | 31 | 88 | 8 | 18 | 28 | 4 | 27 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 2:1:2 | 0:3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 19135 | 04 05 19 25 26 + 01 11 | 04 | 05 | 19 | 25 | 26 | 79 | 9 | 16 | 29 | 4 | 22 | 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 0:3:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 18135 | 14 19 23 27 34 + 06 12 | 14 | 19 | 23 | 27 | 34 | 117 | 7 | 23 | 27 | 4 | 20 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 2:3:0 | 1:2:2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 17135 | 01 12 15 19 22 + 02 04 | 01 | 12 | 15 | 19 | 22 | 69 | 9 | 14 | 19 | 4 | 21 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 0:3:2 | 2:3:0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 16135 | 01 10 12 18 35 + 01 12 | 01 | 10 | 12 | 18 | 35 | 76 | 6 | 15 | 16 | 5 | 34 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 1:1:3 | 2:2:1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 15135 | 05 16 20 25 29 + 06 08 | 05 | 16 | 20 | 25 | 29 | 95 | 5 | 19 | 25 | 4 | 24 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 0:2:3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 14135 | 20 26 28 30 35 + 09 12 | 20 | 26 | 28 | 30 | 35 | 139 | 9 | 28 | 19 | 4 | 15 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 1:4 | 0:5 | 4:1:0 | 1:1:3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 13135 | 04 13 19 25 26 + 07 12 | 04 | 13 | 19 | 25 | 26 | 87 | 7 | 17 | 27 | 5 | 22 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 0:4:1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12135 | 03 05 17 18 33 + 06 07 | 03 | 05 | 17 | 18 | 33 | 76 | 6 | 15 | 26 | 4 | 30 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 1:2:2 | 3:0:2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 11135 | 06 22 29 33 35 + 03 12 | 06 | 22 | 29 | 33 | 35 | 125 | 5 | 25 | 25 | 5 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:1 | 3:2 | 1:4 | 3:1:1 | 2:1:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 10135 | 14 17 19 26 32 + 03 04 | 14 | 17 | 19 | 26 | 32 | 108 | 8 | 22 | 28 | 5 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3:0 | 0:1:4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 09135 | 06 08 15 20 32 + 05 06 | 06 | 08 | 15 | 20 | 32 | 81 | 1 | 16 | 21 | 5 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 1:2:2 | 2:0:3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 08135 | 07 22 25 29 33 + 01 12 | 07 | 22 | 25 | 29 | 33 | 116 | 6 | 23 | 26 | 5 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 3:1:1 | 1:3:1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 和 值 | 和值 尾数 | 平均 值 | 尾数 和值 | 尾号 组数 | 极限 间距 | 最大 间距 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 大中小 比 | 012路 比 | AC值 |
前区分布 |