点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
合值 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 536 | 508 | 12 | 10 | 7 | 5 | 38 | 0 | 2 | 14 | 12 | 82 | 图表 |
1 | 477 | 508 | 15 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 100 | 图表 |
2 | 536 | 508 | 3 | 3 | 11 | 14 | 3 | 7 | 16 | 8 | 12 | 76 | 图表 |
3 | 501 | 508 | 2 | 10 | 34 | 30 | 6 | 32 | 7 | 23 | 13 | 74 | 图表 |
4 | 490 | 508 | 4 | 23 | 32 | 0 | 0 | 5 | 27 | 2 | 13 | 88 | 图表 |
5 | 526 | 508 | 13 | 10 | 19 | 2 | 2 | 33 | 4 | 12 | 12 | 91 | 图表 |
6 | 535 | 508 | 17 | 7 | 23 | 0 | 66 | 18 | 18 | 28 | 12 | 76 | 图表 |
7 | 529 | 508 | 20 | 14 | 18 | 14 | 1 | 49 | 21 | 21 | 12 | 81 | 图表 |
8 | 486 | 508 | 5 | 37 | 0 | 0 | 30 | 13 | 5 | 14 | 14 | 72 | 图表 |
9 | 497 | 508 | 3 | 1 | 5 | 0 | 30 | 4 | 17 | 11 | 13 | 77 | 图表 |
【合值】:和值(号码的各个数字相加的总和)的尾数
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值