点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
百个两码和 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 76 | 72 | 120 | 21 | 6 | 121 | 49 | 92 | 538 | 0 | 2 | 1.32 | 图表 |
1 | 136 | 144 | 77 | 144 | 24 | 102 | 82 | 51 | 397 | 0 | 2 | 2 | 图表 |
2 | 196 | 216 | 37 | 42 | 132 | 92 | 70 | 35 | 225 | 0 | 2 | 2.63 | 图表 |
3 | 275 | 289 | 11 | 10 | 76 | 17 | 32 | 25 | 170 | 0 | 2 | 0.68 | 图表 |
4 | 366 | 361 | 42 | 16 | 9 | 2 | 22 | 19 | 102 | 0 | 3 | 0.11 | 图表 |
5 | 430 | 433 | 1 | 1 | 15 | 24 | 6 | 16 | 121 | 0 | 3 | 1.5 | 图表 |
6 | 507 | 505 | 42 | 34 | 13 | 5 | 30 | 13 | 107 | 0 | 5 | 0.38 | 图表 |
7 | 525 | 577 | 12 | 14 | 1 | 6 | 9 | 13 | 81 | 0 | 4 | 0.46 | 图表 |
8 | 666 | 649 | 10 | 8 | 3 | 7 | 7 | 10 | 75 | 0 | 3 | 0.7 | 图表 |
9 | 706 | 721 | 16 | 2 | 11 | 13 | 10 | 9 | 77 | 0 | 4 | 1.44 | 图表 |
10 | 656 | 649 | 0 | 10 | 2 | 1 | 4 | 10 | 58 | 0 | 3 | 0.1 | 图表 |
11 | 584 | 577 | 3 | 22 | 33 | 14 | 19 | 11 | 76 | 0 | 3 | 1.27 | 图表 |
12 | 526 | 505 | 5 | 6 | 25 | 0 | 12 | 13 | 83 | 1 | 4 | 0 | 图表 |
13 | 449 | 433 | 12 | 11 | 5 | 3 | 9 | 15 | 109 | 0 | 4 | 0.2 | 图表 |
14 | 384 | 361 | 37 | 20 | 3 | 18 | 20 | 18 | 99 | 0 | 3 | 1 | 图表 |
15 | 297 | 289 | 17 | 13 | 24 | 10 | 18 | 23 | 150 | 0 | 2 | 0.43 | 图表 |
16 | 231 | 216 | 79 | 36 | 15 | 93 | 43 | 30 | 164 | 0 | 2 | 3.1 | 图表 |
17 | 123 | 144 | 25 | 21 | 17 | 37 | 21 | 57 | 335 | 0 | 2 | 0.65 | 图表 |
18 | 81 | 72 | 260 | 93 | 102 | 460 | 152 | 82 | 460 | 0 | 1 | 5.61 | 图表 |
【百个两码和】:开奖号码百位加个位的值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率