点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
合值 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 756 | 708 | 15 | 1 | 8 | 34 | 36 | 4 | 10 | 25 | 8 | 53 | 图表 |
1 | 695 | 708 | 13 | 7 | 17 | 3 | 26 | 6 | 1 | 12 | 9 | 62 | 图表 |
2 | 672 | 708 | 8 | 10 | 0 | 5 | 8 | 5 | 11 | 6 | 10 | 59 | 图表 |
3 | 713 | 708 | 4 | 1 | 17 | 10 | 1 | 0 | 6 | 4 | 9 | 65 | 图表 |
4 | 696 | 708 | 12 | 17 | 2 | 4 | 7 | 0 | 13 | 4 | 9 | 75 | 图表 |
5 | 698 | 708 | 1 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 64 | 图表 |
6 | 699 | 708 | 5 | 5 | 6 | 32 | 12 | 20 | 2 | 21 | 9 | 80 | 图表 |
7 | 709 | 708 | 3 | 1 | 7 | 18 | 12 | 6 | 21 | 12 | 9 | 90 | 图表 |
8 | 723 | 708 | 0 | 11 | 8 | 5 | 0 | 17 | 0 | 7 | 9 | 58 | 图表 |
9 | 723 | 708 | 29 | 12 | 7 | 6 | 0 | 17 | 24 | 8 | 9 | 48 | 图表 |
【合值】:和值(号码的各个数字相加的总和)的尾数
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值