点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
跨度 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
1 | 375 | 381 | 0 | 19 | 38 | 27 | 1 | 3 | 9 | 10 | 18 | 146 | 图表 |
2 | 334 | 339 | 1 | 3 | 45 | 7 | 31 | 15 | 29 | 18 | 20 | 121 | 图表 |
3 | 306 | 297 | 41 | 13 | 7 | 66 | 2 | 33 | 56 | 34 | 22 | 114 | 图表 |
4 | 265 | 254 | 10 | 20 | 8 | 76 | 21 | 1 | 28 | 33 | 26 | 112 | 图表 |
5 | 225 | 212 | 10 | 48 | 0 | 6 | 15 | 44 | 1 | 22 | 30 | 144 | 图表 |
6 | 147 | 169 | 8 | 31 | 26 | 24 | 10 | 35 | 191 | 23 | 46 | 339 | 图表 |
7 | 120 | 127 | 41 | 52 | 90 | 48 | 65 | 150 | 230 | 88 | 56 | 281 | 图表 |
8 | 84 | 85 | 319 | 49 | 244 | 122 | 35 | 72 | 171 | 76 | 81 | 319 | 图表 |
9 | 29 | 42 | 605 | 1249 | 47 | 21 | 105 | 92 | 370 | 73 | 230 | 1249 | 图表 |
【跨度】:号码中最大数与最小数的差值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值