点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
和值 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
3 | 32 | 42 | 895 | 116 | 13 | 521 | 76 | 195 | 12 | 264 | 220 | 895 | 图表 |
4 | 49 | 42 | 66 | 345 | 129 | 244 | 208 | 80 | 160 | 177 | 140 | 687 | 图表 |
5 | 84 | 85 | 117 | 71 | 15 | 47 | 202 | 149 | 46 | 133 | 83 | 389 | 图表 |
6 | 122 | 127 | 26 | 83 | 11 | 20 | 73 | 169 | 36 | 87 | 57 | 291 | 图表 |
7 | 159 | 170 | 61 | 40 | 30 | 20 | 23 | 38 | 20 | 27 | 43 | 281 | 图表 |
8 | 216 | 212 | 43 | 7 | 18 | 7 | 26 | 56 | 0 | 30 | 32 | 242 | 图表 |
9 | 293 | 297 | 50 | 54 | 98 | 16 | 25 | 37 | 4 | 26 | 23 | 150 | 图表 |
10 | 350 | 340 | 10 | 115 | 4 | 2 | 39 | 36 | 14 | 26 | 19 | 136 | 图表 |
11 | 385 | 382 | 4 | 19 | 12 | 44 | 27 | 20 | 9 | 30 | 17 | 101 | 图表 |
12 | 425 | 425 | 34 | 8 | 0 | 18 | 6 | 8 | 8 | 11 | 16 | 87 | 图表 |
13 | 430 | 425 | 6 | 9 | 10 | 11 | 3 | 11 | 6 | 8 | 15 | 108 | 图表 |
14 | 428 | 425 | 9 | 2 | 32 | 8 | 28 | 2 | 38 | 13 | 15 | 99 | 图表 |
15 | 429 | 425 | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | 6 | 15 | 98 | 图表 |
16 | 384 | 382 | 39 | 17 | 9 | 2 | 5 | 79 | 7 | 29 | 17 | 145 | 图表 |
17 | 333 | 340 | 15 | 6 | 14 | 7 | 4 | 2 | 23 | 4 | 20 | 107 | 图表 |
18 | 303 | 297 | 9 | 12 | 27 | 13 | 35 | 2 | 78 | 17 | 22 | 108 | 图表 |
19 | 218 | 212 | 2 | 59 | 7 | 45 | 5 | 21 | 52 | 24 | 31 | 160 | 图表 |
20 | 189 | 170 | 20 | 50 | 7 | 119 | 11 | 38 | 56 | 56 | 36 | 236 | 图表 |
21 | 141 | 127 | 22 | 43 | 30 | 1 | 2 | 38 | 25 | 14 | 49 | 310 | 图表 |
22 | 74 | 85 | 57 | 68 | 142 | 144 | 197 | 69 | 75 | 137 | 94 | 297 | 图表 |
23 | 40 | 42 | 585 | 153 | 65 | 17 | 30 | 1211 | 1 | 419 | 176 | 1211 | 图表 |
24 | 37 | 42 | 276 | 506 | 63 | 25 | 245 | 17 | 156 | 96 | 186 | 930 | 图表 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
【和值】:开奖号码各个位置相累加的和
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值