点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
跨度 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
2 | 346 | 339 | 5 | 3 | 3 | 140 | 14 | 11 | 10 | 55 | 19 | 140 | 图表 |
3 | 607 | 593 | 11 | 13 | 8 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 11 | 78 | 图表 |
4 | 768 | 763 | 25 | 12 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 64 | 图表 |
5 | 813 | 848 | 3 | 7 | 5 | 11 | 11 | 0 | 4 | 7 | 8 | 79 | 图表 |
6 | 841 | 848 | 0 | 11 | 1 | 30 | 29 | 11 | 8 | 23 | 7 | 48 | 图表 |
7 | 718 | 763 | 6 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 16 | 2 | 9 | 59 | 图表 |
8 | 627 | 593 | 0 | 23 | 5 | 11 | 8 | 17 | 3 | 12 | 10 | 71 | 图表 |
9 | 312 | 339 | 47 | 3 | 23 | 7 | 184 | 23 | 9 | 71 | 22 | 184 | 图表 |
【跨度】:号码中最大数与最小数的差值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值