点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
跨度 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 75 | 71 | 63 | 343 | 3 | 9 | 199 | 41 | 32 | 83 | 93 | 451 | 图表 |
1 | 379 | 381 | 5 | 1 | 23 | 33 | 10 | 20 | 44 | 21 | 18 | 108 | 图表 |
2 | 700 | 678 | 15 | 2 | 44 | 14 | 9 | 1 | 10 | 8 | 9 | 56 | 图表 |
3 | 899 | 889 | 5 | 13 | 8 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 7 | 48 | 图表 |
4 | 1048 | 1018 | 12 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 36 | 图表 |
5 | 1031 | 1059 | 3 | 7 | 5 | 11 | 11 | 0 | 4 | 7 | 6 | 51 | 图表 |
6 | 1003 | 1018 | 11 | 18 | 8 | 20 | 11 | 5 | 2 | 12 | 6 | 43 | 图表 |
7 | 846 | 889 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 16 | 2 | 7 | 59 | 图表 |
8 | 715 | 678 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 | 11 | 3 | 8 | 9 | 63 | 图表 |
9 | 367 | 381 | 3 | 23 | 7 | 77 | 106 | 23 | 9 | 69 | 18 | 125 | 图表 |
【跨度】:号码中最大数与最小数的差值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值