点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
和值 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
3 | 47 | 42 | 130 | 74 | 51 | 463 | 18 | 5 | 186 | 162 | 145 | 633 | 图表 |
4 | 42 | 42 | 8 | 89 | 177 | 356 | 99 | 347 | 121 | 267 | 164 | 565 | 图表 |
5 | 87 | 85 | 25 | 94 | 123 | 0 | 96 | 211 | 129 | 102 | 79 | 378 | 图表 |
6 | 110 | 127 | 207 | 39 | 83 | 27 | 95 | 8 | 94 | 43 | 62 | 302 | 图表 |
7 | 155 | 169 | 13 | 32 | 12 | 32 | 45 | 6 | 0 | 28 | 45 | 304 | 图表 |
8 | 209 | 212 | 12 | 7 | 43 | 84 | 0 | 11 | 13 | 32 | 33 | 143 | 图表 |
9 | 291 | 297 | 131 | 12 | 7 | 6 | 0 | 17 | 3 | 8 | 23 | 179 | 图表 |
10 | 345 | 339 | 23 | 6 | 4 | 15 | 29 | 45 | 31 | 30 | 19 | 136 | 图表 |
11 | 368 | 381 | 3 | 22 | 39 | 3 | 68 | 3 | 14 | 25 | 18 | 106 | 图表 |
12 | 390 | 424 | 1 | 5 | 16 | 50 | 49 | 17 | 5 | 39 | 17 | 118 | 图表 |
13 | 398 | 424 | 7 | 16 | 7 | 13 | 4 | 1 | 17 | 6 | 17 | 106 | 图表 |
14 | 423 | 424 | 2 | 2 | 10 | 12 | 17 | 2 | 6 | 10 | 16 | 139 | 图表 |
15 | 424 | 424 | 6 | 11 | 2 | 13 | 5 | 1 | 8 | 6 | 16 | 97 | 图表 |
16 | 386 | 381 | 4 | 10 | 0 | 20 | 11 | 6 | 48 | 12 | 17 | 157 | 图表 |
17 | 322 | 339 | 14 | 66 | 22 | 9 | 14 | 26 | 20 | 16 | 21 | 127 | 图表 |
18 | 293 | 297 | 8 | 2 | 12 | 0 | 6 | 30 | 4 | 12 | 23 | 122 | 图表 |
19 | 245 | 212 | 34 | 11 | 15 | 17 | 0 | 2 | 80 | 6 | 28 | 192 | 图表 |
20 | 194 | 169 | 116 | 14 | 169 | 0 | 11 | 58 | 66 | 23 | 35 | 170 | 图表 |
21 | 138 | 127 | 11 | 57 | 2 | 171 | 7 | 55 | 58 | 78 | 50 | 242 | 图表 |
22 | 92 | 85 | 201 | 14 | 43 | 4 | 34 | 226 | 11 | 88 | 76 | 325 | 图表 |
23 | 41 | 42 | 211 | 75 | 504 | 321 | 38 | 134 | 215 | 164 | 166 | 546 | 图表 |
24 | 32 | 42 | 13 | 53 | 207 | 155 | 4 | 99 | 300 | 86 | 210 | 1259 | 图表 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
【和值】:开奖号码各个位置相累加的和
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值