点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
跨度 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 82 | 81 | 38 | 29 | 5 | 93 | 28 | 231 | 75 | 117 | 97 | 356 | 图表 |
1 | 432 | 437 | 23 | 8 | 16 | 51 | 16 | 10 | 2 | 26 | 18 | 108 | 图表 |
2 | 770 | 777 | 29 | 24 | 4 | 4 | 29 | 21 | 7 | 18 | 10 | 81 | 图表 |
3 | 1023 | 1020 | 1 | 0 | 17 | 10 | 14 | 4 | 21 | 9 | 7 | 47 | 图表 |
4 | 1175 | 1166 | 10 | 5 | 0 | 27 | 5 | 13 | 0 | 15 | 6 | 56 | 图表 |
5 | 1168 | 1214 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 12 | 5 | 5 | 6 | 42 | 图表 |
6 | 1212 | 1166 | 28 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 60 | 图表 |
7 | 988 | 1020 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 6 | 7 | 7 | 42 | 图表 |
8 | 823 | 777 | 4 | 10 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 67 | 图表 |
9 | 423 | 437 | 7 | 0 | 40 | 0 | 10 | 14 | 10 | 8 | 18 | 128 | 图表 |
【跨度】:号码中最大数与最小数的差值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值