期号 | 开奖号 | 组选号码 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2025048 | 57043 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||
2025049 | 03730 | 0 | 3 | 7 | |||||||
2025050 | 57057 | 0 | 5 | 7 | |||||||
2025051 | 97361 | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | |||||
2025052 | 33726 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||||
2025053 | 89930 | 0 | 3 | 8 | 9 | ||||||
2025054 | 38440 | 0 | 3 | 4 | 8 | ||||||
2025055 | 91645 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | |||||
2025056 | 71612 | 1 | 2 | 6 | 7 | ||||||
2025057 | 76544 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
2025058 | 67291 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | |||||
2025059 | 77128 | 1 | 2 | 7 | 8 | ||||||
2025060 | 79333 | 3 | 7 | 9 | |||||||
2025061 | 49045 | 0 | 4 | 5 | 9 | ||||||
2025062 | 25712 | 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||
2025063 | 46676 | 4 | 6 | 7 | |||||||
2025064 | 65640 | 0 | 4 | 5 | 6 | ||||||
2025065 | 99031 | 0 | 1 | 3 | 9 | ||||||
2025066 | 18462 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||
2025067 | 67161 | 1 | 6 | 7 | |||||||
2025068 | 97562 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||
2025069 | 93411 | 1 | 3 | 4 | 9 | ||||||
2025070 | 77115 | 1 | 5 | 7 | |||||||
2025071 | 46288 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||
2025072 | 93594 | 3 | 4 | 5 | 9 | ||||||
2025073 | 13299 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||||
2025074 | 17962 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | |||||
2025075 | 74373 | 3 | 4 | 7 | |||||||
2025076 | 40750 | 0 | 4 | 5 | 7 | ||||||
2025077 | 42579 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | |||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
共 30 期 出现次数 |
11 |
17 |
12 |
17 |
17 |
13 |
17 |
23 |
6 |
17 |
|
期号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
组选号码 |