01 02 06 08 18 26 27 29
投注总额:4,210,584元(421.06万元),奖池金额:0元,返奖比:71.63%。折线图
奖项 | 开奖详情 | 奖金对照表 | ||
---|---|---|---|---|
中奖注数 | 每注金额 | 中奖规则 | 奖金 | |
一等奖 | 2 | 989,004 | 选七中七 | 高等奖总奖金的70%除以中奖个数 |
二等奖 | 6 | 24,404 | 6+1 | 高等奖总奖金的10%除以中奖个数 |
三等奖 | 169 | 1,732 | 6+0 | 高等奖总奖金的20%除以中奖个数 |
四等奖 | 319 | 200 | 5+1 | 200元 |
五等奖 | 4,368 | 50 | 5+0 | 50元 |
六等奖 | 6,107 | 10 | 4+1 | 10元 |
七等奖 | 51,133 | 5 | 4+0 | 5元 |
出球顺序:18 01 06 08 02 26 27 + 29。