-
双色球2013123期杀伤力极强之不同出(省钱策略)
-
sidneytan
2193
2013-10-20 10:18
以下容错12-30(自用12-28)
05 07 24=0-1
14 24 29=0-1
02 04 31=0-1
06 07 08=0-1
16 21 33=0-1
07 10 33=0-1
01 02 05=0-1
01 08 10=0-1
08 15 33=0-1
11 16 32=0-1
14 16 17=0-1
04 05 25=0-1
06 08 16=0-1
07 15 32=0-1
03 07 18=0-1
13 15 21=0-1
09 12 26=0-1
02 32 33=0-1
10 18 23=0-1
06 10 11=0-1
02 08 21=0-1
03 25 28=0-1
04 05 15=0-1
01 13 20=0-1
01 02 23=0-1
09 27 31=0-1
01 18 21=0-1
11 27 32=0-1
06 26 27=0-1
18 22 29=0-1
14 15 32=0-1
15 19 27=0-1
02 07 27=0-1
05 24 29=0-1
03 19 24=0-1
07 12 24=0-1
09 32 33=0-1
12 17 25=0-1
13 24 26=0-1
02 06 21=0-1
08 16 24=0-1
05 10 11=0-1
14 28 31=0-1
03 21 30=0-1
02 08 33=0-1
02 06 15=0-1
07 20 29=0-1
04 05 19=0-1
10 19 32=0-1
20 22 26=0-1
02 17 28=0-1
08 12 32=0-1
12 21 27=0-1
24 30 32=0-1
06 23 32=0-1
02 16 27=0-1
06 13 24=0-1
11 18 26=0-1
02 17 21=0-1
16 23 27=0-1
02 04 15=0-1
02 07 15=0-1
08 22 25=0-1
05 11 28=0-1
10 20 22=0-1
04 10 22=0-1
09 11 18=0-1
03 04 07=0-1
08 09 26=0-1
11 15 18=0-1
09 12 24=0-1
11 16 25=0-1
12 24 26=0-1
21 26 33=0-1
05 17 32=0-1
03 09 32=0-1
10 20 21=0-1
10 22 25=0-1
03 15 31=0-1
11 23 24=0-1
27 29 31=0-1
16 25 31=0-1
03 29 32=0-1
16 27 31=0-1
08 18 32=0-1
01 20 29=0-1
01 12 17=0-1
14 15 23=0-1
11 22 32=0-1
02 08 17=0-1
20 23 26=0-1
08 13 29=0-1
03 16 25=0-1
07 08 13=0-1
06 08 33=0-1
01 11 24=0-1
19 26 32=0-1
10 14 28=0-1
16 19 32=0-1
11 17 33=0-1
06 17 28=0-1
01 08 21=0-1
08 09 13=0-1
03 10 22=0-1
13 17 29=0-1
01 12 28=0-1
07 14 17=0-1
22 31 32=0-1
01 02 13=0-1
06 13 22=0-1
11 29 31=0-1
15 16 21=0-1
08 31 32=0-1
06 11 24=0-1
05 20 30=0-1
12 14 31=0-1
08 12 22=0-1
14 26 33=0-1
03 11 24=0-1
11 14 27=0-1
05 21 32=0-1
07 24 25=0-1
08 14 30=0-1
18 22 32=0-1
03 15 24=0-1
09 24 25=0-1
11 15 24=0-1
08 09 12=0-1
07 17 24=0-1
03 15 22=0-1
02 14 25=0-1
15 22 33=0-1
06 21 28=0-1
05 09 10=0-1
13 28 32=0-1
23 30 32=0-1
28 29 33=0-1
02 06 30=0-1
03 15 17=0-1
07 14 26=0-1
04 08 32=0-1
01 11 17=0-1
05 17 20=0-1
15 22 23=0-1
10 13 29=0-1
01 04 12=0-1
03 09 23=0-1
07 11 21=0-1
17 18 21=0-1
15 29 31=0-1
07 09 13=0-1
01 03 04=0-1
01 12 25=0-1
08 17 19=0-1
09 18 31=0-1
11 24 28=0-1
17 18 19=0-1
06 13 27=0-1
13 29 32=0-1
08 25 29=0-1
08 11 25=0-1
09 16 29=0-1
08 14 25=0-1
19 23 28=0-1
01 17 23=0-1
06 08 19=0-1
03 15 30=0-1
05 21 25=0-1
16 18 21=0-1
07 22 25=0-1
13 17 19=0-1
03 22 33=0-1
13 19 21=0-1
24 29 30=0-1
01 03 18=0-1
12 25 31=0-1
01 10 16=0-1
09 11 33=0-1
09 29 32=0-1
12 13 30=0-1
04 09 26=0-1
10 19 21=0-1
13 14 28=0-1
08 10 19=0-1
15 27 33=0-1
02 05 07=0-1
07 16 27=0-1
10 17 22=0-1
02 20 21=0-1
15 17 26=0-1
07 16 17=0-1
14 19 27=0-1
03 13 18=0-1
16 21 28=0-1
09 26 30=0-1
07 10 11=0-1
08 10 30=0-1
20 30 31=0-1
02 07 23=0-1
04 21 30=0-1
01 29 31=0-1
04 19 25=0-1
19 21 26=0-1
10 15 25=0-1
12 16 17=0-1
01 15 20=0-1
15 17 19=0-1
01 12 15=0-1
04 08 27=0-1
12 15 26=0-1
19 25 33=0-1
06 12 25=0-1
14 21 23=0-1
24 25 26=0-1
16 28 30=0-1
09 15 19=0-1
05 15 24=0-1
02 09 19=0-1
01 03 08=0-1
22 23 26=0-1
05 09 24=0-1
04 09 19=0-1
15 23 29=0-1
05 23 27=0-1
16 30 31=0-1
15 18 20=0-1
13 19 22=0-1
13 20 24=0-1
03 12 15=0-1
01 04 09=0-1
03 05 28=0-1
12 19 29=0-1
18 24 25=0-1
06 12 33=0-1
03 16 29=0-1
03 28 33=0-1
17 18 27=0-1
07 23 27=0-1
02 06 29=0-1
23 28 31=0-1
10 11 26=0-1
14 18 25=0-1
07 12 16=0-1
07 26 28=0-1
10 15 27=0-1
05 19 33=0-1
06 11 30=0-1
14 21 25=0-1
05 22 26=0-1
11 26 33=0-1
05 14 30=0-1
04 27 33=0-1
04 31 33=0-1
15 20 21=0-1
02 15 21=0-1
09 16 17=0-1
21 29 31=0-1
19 28 32=0-1
18 22 30=0-1
04 22 23=0-1
03 06 22=0-1
17 24 32=0-1
01 07 11=0-1
10 13 18=0-1
01 12 14=0-1
11 20 33=0-1
18 23 26=0-1
07 25 27=0-1
03 05 26=0-1
04 14 18=0-1
06 21 22=0-1
16 20 33=0-1
05 07 28=0-1
05 09 32=0-1
08 20 30=0-1
11 21 22=0-1
15 18 21=0-1
04 13 28=0-1
07 09 23=0-1
24 29 31=0-1
07 13 14=0-1
06 24 25=0-1
04 14 26=0-1
02 06 12=0-1
02 11 24=0-1
15 16 20=0-1
27 32 33=0-1
05 06 10=0-1
05 27 32=0-1
01 23 28=0-1
15 23 32=0-1
12 14 15=0-1
28 30 31=0-1
14 16 25=0-1
02 18 22=0-1
06 08 12=0-1
01 21 32=0-1
04 22 33=0-1
02 10 32=0-1
10 11 23=0-1
04 18 23=0-1
18 30 32=0-1
18 20 25=0-1
02 07 31=0-1
14 23 32=0-1
12 23 33=0-1
06 28 32=0-1
09 26 33=0-1
09 23 33=0-1
16 24 29=0-1
03 14 27=0-1
03 07 15=0-1
02 06 09=0-1
04 09 16=0-1
07 11 30=0-1
02 12 26=0-1
23 26 30=0-1
18 21 33=0-1
12 18 23=0-1
03 07 10=0-1
04 07 11=0-1
04 07 27=0-1
09 21 30=0-1
-
双色球第2024138期潇洒刀客aa杀一红杀一蓝附历史记录
潇洒刀客aa
162
2024-12-01 01:01
-
2024年001期潇洒刀客杀一蓝:05开16对2024年002期潇洒刀客杀一蓝:11开09对2024年003期潇洒刀客杀一蓝:01开03对2024年004期潇洒刀客杀一蓝:07开04对2024年005
-
双色球第2024138期长兴蛋哥-73区间分析单注推荐
长兴蛋哥-73
125
2024-12-01 00:29
-
红球一区:02 05 07 08二区:12 13 14 18 22三区:23 24 27 28 29 30蓝球:03 04 06 07 08 14推荐一注:06 12 14 24 25 30+03 0
-
双色球第2024138期湘江码头龙头凤尾胆码分析推荐
湘江码头
152
2024-12-01 00:29
-
上期中独蓝12,中3+1十二红:03 05 10 12 13 16 18 20 24 25 26 32三 胆:03 16 24独 红:16龙 头:03 05凤 尾:26 32五 蓝:05 06 0
-
双色球第2024138期廊坊鸿运区间分析胆码及复式推荐
廊坊鸿运
163
2024-12-01 00:28
-
廊坊鸿运138期双色球红胆4 17一区02 05 06 07 二区12 14 17 22三区24 28 29 31 10+2复式02 05 06 12 14 17 22 24 28 29+02
-
双色球第2024138期彩姐扛把子综合分析龙头凤尾推荐
彩姐扛把子
122
2024-12-01 00:28
-
龙头02,03凤尾29,32五蓝01,05 10,13,16四蓝01,05,10,16三蓝01,10,16二蓝10,16一蓝169+2复式02,03,05,06,08,11,17,29,32+10,1
-
双色球第2024138期心有综合分析8+3复式推荐
心有
98
2024-12-01 00:28
-
龙头02,04凤尾29,3312+3复式02,04,06,07,08,10,13,15,23,25,29,33+10,13,16五蓝05,10,13,14,16四蓝10,13,14,16三蓝10,13
-
双色球第2024138期搅和杀一蓝推荐附历史记录
搅和
105
2024-12-01 00:28
-
001期杀蓝:09 开 16 对 031期杀蓝:04 开 02 对 061期杀蓝:02 开 02 错 091期杀蓝:01 开 10 对 121期杀蓝:16 开 03 对002期杀蓝:04 开 09 对
-
双色球第2024138期飞花潇雪综合分析蓝码推荐
飞花潇雪
109
2024-12-01 00:27
-
双色球开奖2024138期 飞花潇雪 精准杀蓝双色球132期 01 04 25 27 28 33+03杀蓝05 08 09 10 15 正确围蓝01 02 03 04 06 07 11 12 13 1
-
双色球第2024138期人归何处641一刀杀两蓝附历史记录
人归何处641
469
2024-11-30 19:35
-
2024001期杀二蓝:01.15.开:16..对。2024002期杀二蓝:07.14.开:09..对。2024003期杀二蓝:09.14.开:03..对。2024004期杀二蓝:06.10.开:04
-
双色球第2024138期华年宇五行尾数十二生肖推荐
华年宇
417
2024-11-30 19:34
-
-
双色球第2024138期山上水牯牛综合分析天干地支推荐
山上水牯牛
341
2024-11-30 19:34
-
福彩开奖号码凭“空”而来。阴阳相摩,天地相荡。1.乙火2.7;亥木3.6……01.11.21.31,05.15.25,01.11.21.31,13.23.33≥1;“2”、“6”不相摩……04.14.
-
双色球第2024138期火神祝融和值区间比及大势分析推荐
火神祝融
433
2024-11-30 17:15
-
2024138期大势分析:一、和值:95——105之间(微升)二、区间比:2:2:2三、奇偶比:2:4(偶数回暖)四、重号:04五、连号:二连 六、同尾:必定是偶数同尾!!!!!!!!!!!!!!七、
-
双色球第2024138期haishangdeyu综合分析条件推荐
haishangdeyu
783
2024-11-30 12:59
-
围红:01 02 03 05 06 07 09 10 11 12 13 14 24 25 26=1-301 02 03 04 05 09 10 11 13 15 16 17 18 19 20 21 2
-
双色球第2024138期ZDJ红太阳杀一蓝附历史记录
ZDJ红太阳
927
2024-11-30 11:30
-
???????????? 沙城朱大姐125期不要蓝【04】开【03】对126期不要蓝【11】开【10】对127期不要蓝【15】开【10】对128期不要蓝【08】开【16】对129期不要蓝【14】开【0
-
双色球第2024138期双色牛牛综合分析推荐专家这些数字将创造奇迹
双色牛牛
906
2024-11-30 11:30
-
本期参考建议:本期预计跨度28、29左右可防21和31 三区比2:1:3或1:2:3 和值80-89或100-109两个段位左右。奇偶比4:2或3:3 大小比4:2或3:3 质合比2:4或3:3 号码
-
双色球第2024138期zc114综合分析龙头凤尾尾数推荐
zc114
1254
2024-11-29 22:51
-
138期 双色综合我的围红 04 05 08 09 15 17 18 19 21 22 23 27 28 29 32.围蓝 01 03 06 16【小心参考对错不包】。围头 04 05围尾 29 32
-
双色球第2024138期蓝来篮往一刀杀两蓝推荐附历史记录
蓝来篮往
950
2024-11-29 22:42
-
136期杀蓝统计结果∶共00次:07,13,15,共01次:01,02,03,04,06,08,09,16,---03共02次:05,11,12,14,共04次:10,137期杀蓝统计结果∶共00次:
-
双色球第2024138期百事达0668杀两蓝推荐附历史记录
百事达0668
745
2024-11-29 22:39
-
2024138期杀两蓝:07.12 加杀 112023133期杀两蓝:06.11 准!2023134期杀两蓝:07.12 准!2023135期杀两蓝: 08.13 准!2023136期
-
双色球第2024138期zb201218杀一篮推荐附历史记录
zb201218
776
2024-11-29 22:28
-
根据上期出号,公式计算杀蓝:2018年共153期错误率6.5%;2019年共151期错误率4%;2020年共134期错误率8.2%;2021年共150期错误率10%;2022年共150期错误率7.3%
-
双色球第2024138期闻喜缘玉专家缩水条件分析推荐
闻喜缘玉
501
2024-11-29 22:24
-
081期 双色球:错了2个082期 双色球:全部正确083期 双色球:错了1个084期 双色球:全部正确085期 双色球:错了2个086期 双色球:全部正确087期 双色球:全部正确088期 双色球: