030810173032 10
021521222429 02
热号:22个 L:12--04—13--4--16—15—13—15—2--11
0: 03.09.18.19.20.26
1: 17.23.25.31
2: 01.05.15.21.27
3: 08.10.13.29
4: 14.32.33
温号:8个
5: 02.16
6: 06.12
7: 11.30
8: 07
9: 22
冷号:3个
10: 04
11: 24
12: 28
087期 热温冷411遗漏24数比: 22:08:03 0.0.3.3.7.11 2/4 13
086期 热温冷402遗漏35数比: 22:08:03 0.1.3.4.13.14@3/3 18
085期 热温冷321遗漏51数比: 22:07:04 0.3.4.6.6.32 1/1 14
084期 热温冷321遗漏31数比: 21:09:03 0.1.1.8.9.12 1/1 15
083期 热温冷411遗漏40数比: 20:09:04 0.3.4.4.6.23 1/1 12
082期 热温冷501遗漏16数比: 21:07:05 0.0.1.2.2.11 1/2 15
081期 热温冷411遗漏27数比: 21:07:05 0.0.3.3.8.13 2/4 11
080期 热温冷321遗漏30数比: 21:08:04 0.3.3.6.6.12 1/1 10
079期 热温冷411遗漏29数比: 21:08:04 0.1.2.4.7.15 @3/3 19
078期 热温冷411遗漏22数比: 20:08:05 0.0.2.4.5.11 2/3 17
077期 热温冷330遗漏30数比: 20:07:06 0.4.4.6.7.9 1/1 13
076期 热温冷510遗漏13数比: 20:09:04 0.0.1.1.3.8 2/4 13
075期 热温冷510遗漏12数比: 22:08:03 0.0.1.1.1.9 0/0 11
074期 热温冷420遗漏26数比: 23:07:03 2.3.4.4.5.8 1/1 13
073期 热温冷330遗漏23数比: 22:08:03 1.1.2.6.6.7 2/3 15
072期 热温冷330遗漏31数比: 20:11:02 1.2.3.8.8.9 1/1 14
071期 热温冷411遗漏25数比: 21:10:02 0.2.2.4.6.11 1/1 17
070期 热温冷321遗漏27数比: 22:07:04 0.0.3.5.5.14 1/2 13
069期 热温冷501遗漏19数比: 22:07:04 0.0.1.2.4.12 3/4 17
070期 热温冷321遗漏27数比: 22:08:03 0.0.3.5.5.14 1/2 13
069期 热温冷501遗漏19数比: 22:07:04 0.0.1.2.4.12 3/4 17
068期 热温冷321遗漏38数比: 24:06:03 0.2.4.7.11.14@3/3 16
067期 热温冷231遗漏41数比: 24:04:05 2.4.5.8.8.14 1/1 12
066期 热温冷420遗漏19数比: 21:06:06 0.0.1.2.7.9 1/1 17
065期 热温冷321遗漏36数比: 20:09:04 2.3.3.5.8.15 3/4 8
064期 热温冷321遗漏29数比: 18:11:04 0.1.3.5.5.15 4/5 18
063期 热温冷420遗漏17数比: 18:10:05 0.0.1.3.5.8 3/4 18
062期 热温冷420遗漏16数比: 21:08:04 0.0.1.3.6.6 3/4 18
061期 热温冷510遗漏13数比: 20:11:02 0.0.0.1.3.9 1/3 17
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16