-
双色球2008023期缩水条件分析
-
nmtlzqlxy
2022
2008-2-27 17:52
一、以下设定为:0-3
13 19 21 25 29 33
14 20 22 26 30 01
15 21 23 27 31 02
16 22 24 28 32 03
17 23 25 29 00 04
18 24 26 30 01 05
19 25 27 31 02 06
20 26 28 32 03 07
21 27 29 00 04 08
22 28 30 01 05 09
23 29 31 02 06 10
24 30 32 03 07 11
25 31 00 04 08 12
26 32 01 05 09 13
27 00 02 06 10 14
28 01 03 07 11 15
29 02 04 08 12 16
30 03 05 09 13 17
31 04 06 10 14 18
32 05 07 11 15 19
00 06 08 12 16 20
01 07 09 13 17 21
02 08 10 14 18 22
03 09 11 15 19 23
04 10 12 16 20 24
05 11 13 17 21 25
06 12 14 18 22 26
07 13 15 19 23 27
08 14 16 20 24 28
09 15 17 21 25 29
10 16 18 22 26 30
11 17 19 23 27 31
二、以下设定为:0-4
12 18 20 24 28 20 13 19 21 25 29 33
13 19 21 25 29 33 14 20 22 26 30 01
14 20 22 26 30 01 15 21 23 27 31 02
15 21 23 27 31 02 16 22 24 28 32 03
16 22 24 28 32 03 17 23 25 29 00 04
17 23 25 29 00 04 18 24 26 30 01 05
18 24 26 30 01 05 19 25 27 31 02 06
19 25 27 31 02 06 20 26 28 32 03 07
20 26 28 32 03 07 21 27 29 00 04 08
21 27 29 00 04 08 22 28 30 01 05 09
22 28 30 01 05 09 23 29 31 02 06 10
23 29 31 02 06 10 24 30 32 03 07 11
24 30 32 03 07 11 25 31 00 04 08 12
25 31 00 04 08 12 26 32 01 05 09 13
26 32 01 05 09 13 27 00 02 06 10 14
27 00 02 06 10 14 28 01 03 07 11 15
28 01 03 07 11 15 29 02 04 08 12 16
29 02 04 08 12 16 30 03 05 09 13 17
30 03 05 09 13 17 31 04 06 10 14 18
31 04 06 10 14 18 32 05 07 11 15 19
32 05 07 11 15 19 00 06 08 12 16 20
00 06 08 12 16 20 01 07 09 13 17 21
01 07 09 13 17 21 02 08 10 14 18 22
02 08 10 14 18 22 03 09 11 15 19 23
03 09 11 15 19 23 04 10 12 16 20 24
04 10 12 16 20 24 05 11 13 17 21 25
05 11 13 17 21 25 06 12 14 18 22 26
06 12 14 18 22 26 07 13 15 19 23 27
07 13 15 19 23 27 08 14 16 20 24 28
08 14 16 20 24 28 09 15 17 21 25 29
09 15 17 21 25 29 10 16 18 22 26 30
10 16 18 22 26 30 11 17 19 23 27 31
30 32 03 07 11 05 09 13 17 11 15 19 19 23 27
三、以下设定为:0-2
20 26 28 32 03 07
04 08 12 14 20
四、其他:
02 04 06 08 10 12 14 16 20=0-3
01 02 11 12 16=0-2
07 13 15 19 23 27=0-2
08 14 16 20 24 28=0-2
06 12 14 18 22 26=0-2
05 08 18 20 28=0-2
02 06 07 15 20 25=0-3
06 11 20 30=0-3
01 05 08 12 18 22 24 29 30=0-3
02 07 09 14 17 19 26=0-3
02 06 10 20=0-2
04 08 17 20=0-2
04 11 13 20 24=0-2
04 05 06 08 10 11 13 14 15 16 17 18 20 24 28 30=1-5
02 11 20 29=0-2
06 15 24 33=0-2
01 10 19 28=0-2
03 12 21 30=0-2
05 14 23 32=0-2
01 16 18 33=0-3
05 12 22 29=0-3
03 08=0-1
10 24=0-1
07 20=0-1
03 05 07 09 11 13 15 17 19 23 27 32=1-5
02 03 04 05 07 12 13 14 15 17 22 23 24 25 27 32=1-5
06 11 21 27 30=0-2
04 08 10 16 33=0-2
04 06 12 13 20 23=0-2
24 28=0-1
04 27=0-1
06 17 19 20 22=0-3
10 14 29=0-2
06 11 21 22 27 30=0-3
01 02 03 04 06=0-2
09 12 18 19 20 24 26 28 32=0-3
04 08 21 27 29 31=0-3
05 07 21 24 32 32=0-3
02 03 08 17 30=0-2
03 07 11 15 17 23=0-2
01 03 12 15 25 31=0-3
03 09 10 12 13 15 18 19 20 24 26 28 32 32=1-4
05 06 23 33=0-2
02 11 17 27 31=0-2
02 07 08 10 20 21 28 33=0-3
02 03 04 05 10 11 12 13 14 17 18 20 21 22 23 24 27=1-5
02 03 04 05 13 18 20 21 24 27=1-4
08 11 12 19 22=0-3
12 14 17 20 23 27=0-3
01 12 14 26 27 32=0-3
07 15 17 19 20 21 25 26 27=0-3
02 05 07 10 12 15 17 20 22 25 27 32=1-6
01 02 03 07 09 10 11 12 13 17 19 20 21 22 23 27 29 30 31 32 33=2-6