121417202126 02
121417202932 07
根据上期出号,公式计算杀蓝。
2018年共153期错误率6.5%;
2019年共151期错误率4%;
2020年共134期错误率8.2%;
2021年共150期错误率10%;
2022年共150期错误率7.3%;
出 期号 杀
02 23001 4
13 23002 9
06 23003 6 错!
16 23004 4
16 23005 1
05 23006 3
03 23007 1
06 23008 3
06 23009 9 春节将至,祝友友们春节快乐,心想事成!更祝愿乐彩越办越好!
12 23010 6
04 23011 2
06 23012 2
13 23013 4
05 23014 4
08 23015 1
03 23016 7
12 23017 2
13 23018 9
15 23019 7
05 23020 3
04 23021 3
03 23022 2
09 23023 7
03 23024 6
14 23025 2
03 23026 5
08 23027 9
14 23028 2
08 23029 3
06 23030 7
05 23031 6
01 23032 3
05 23033 4
15 23034 4
06 23035 1
09 23036 9 错!
12 23037 3
08 23038 9
09 23039 8
08 23040 3
06 23041 8
10 23042 9
10 23043 6
16 23044 9
04 23045 1
03 23046 2
07 23047 8
08 23048 5
02 23049 5
05 23050 8
14 23051 7
06 23052 6 错!
15 23053 9
12 23054 6
13 23055 7
08 23056 6
03 23057 2
11 23058 7
06 23059 9
11 23060 7
15 23061 8
15 23062 7
13 23063 8
04 23064 9
14 23065 3
06 23066 8
14 23067 6
02 23068 6
23069 8 修改下,数据录入错了