点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
合值 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 720 | 708 | 32 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 9 | 4 | 9 | 67 | 图表 |
1 | 642 | 708 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 1 | 4 | 8 | 10 | 78 | 图表 |
2 | 723 | 708 | 3 | 11 | 14 | 3 | 7 | 19 | 18 | 10 | 9 | 55 | 图表 |
3 | 715 | 708 | 6 | 9 | 14 | 7 | 7 | 12 | 8 | 9 | 9 | 55 | 图表 |
4 | 679 | 708 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 | 1 | 9 | 88 | 图表 |
5 | 733 | 708 | 4 | 2 | 1 | 0 | 31 | 1 | 26 | 11 | 9 | 68 | 图表 |
6 | 754 | 708 | 18 | 19 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 64 | 图表 |
7 | 751 | 708 | 7 | 1 | 25 | 4 | 0 | 8 | 2 | 4 | 8 | 81 | 图表 |
8 | 695 | 708 | 16 | 10 | 2 | 3 | 0 | 18 | 3 | 7 | 9 | 58 | 图表 |
9 | 673 | 708 | 0 | 30 | 4 | 24 | 0 | 12 | 0 | 12 | 10 | 63 | 图表 |
【合值】:和值(号码的各个数字相加的总和)的尾数
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值