点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
大中小组选 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3大数 | 154 | 146 | 109 | 10 | 3 | 29 | 6 | 164 | 24 | 66 | 52 | 317 | 图表 |
2大1中 | 294 | 292 | 6 | 40 | 1 | 43 | 0 | 28 | 14 | 24 | 27 | 163 | 图表 |
2大1小 | 205 | 219 | 2 | 13 | 115 | 90 | 50 | 0 | 55 | 47 | 38 | 279 | 图表 |
1大2中 | 303 | 292 | 0 | 32 | 5 | 11 | 11 | 31 | 8 | 18 | 26 | 187 | 图表 |
1大1中1小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
1大2小 | 210 | 219 | 76 | 15 | 33 | 3 | 13 | 8 | 23 | 8 | 38 | 213 | 图表 |
3中数 | 278 | 292 | 22 | 31 | 0 | 40 | 64 | 119 | 10 | 74 | 28 | 210 | 图表 |
2中1小 | 300 | 292 | 90 | 97 | 3 | 71 | 17 | 77 | 15 | 55 | 26 | 143 | 图表 |
1中2小 | 297 | 292 | 33 | 7 | 14 | 8 | 17 | 81 | 34 | 35 | 26 | 214 | 图表 |
3小数 | 136 | 146 | 69 | 46 | 47 | 152 | 7 | 110 | 35 | 90 | 58 | 388 | 图表 |
【大中小】:小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
【大中小组选】:号码按大中小分类后的组选组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值