期号 | 开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
2024287 | 192 | 12 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024288 | 839 | 20 | 8 | 3 | 9 | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024289 | 989 | 26 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024290 | 911 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024291 | 426 | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024292 | 462 | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024293 | 521 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024294 | 364 | 13 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024295 | 571 | 13 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024296 | 816 | 15 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024297 | 372 | 12 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024298 | 055 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024299 | 949 | 22 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024300 | 666 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024301 | 435 | 12 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024302 | 516 | 12 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024303 | 336 | 12 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024304 | 169 | 16 | 1 | 6 | 9 | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024305 | 966 | 21 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024306 | 296 | 17 | 2 | 9 | 6 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024307 | 579 | 21 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024308 | 654 | 15 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024309 | 539 | 17 | 5 | 3 | 9 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024310 | 603 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024311 | 067 | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024312 | 754 | 16 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024313 | 095 | 14 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024314 | 672 | 15 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024315 | 802 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024316 | 789 | 24 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
共 30 期 出现次数 |
3 |
2 |
1 |
3 |
3 |
5 |
4 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
2 |
4 |
1 |
3 |
6 |
4 |
2 |
3 |
0 |
3 |
5 |
1 |
3 |
3 |
7 |
1 |
0 |
7 |
5 |
8 |
8 |
8 |
7 |
11 |
17 |
7 |
5 |
14 |
4 |
8 |
14 |
4 |
0 |
11 |
14 |
5 |
||
期号 | 开奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 |